Thụy Sĩ (Nữ) vs Na Uy (Nữ) 03/06/2025
Trận đấu tiếp theo Thụy Sĩ (Nữ) - Na Uy (Nữ) on 02/07/2025
-
03/06/25
14:00
|
Vòng 6
-
- 0 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
2 / 10 trận đấu cuối cùng Thụy Sĩ (Nữ) trong tất cả các giải đấu đã kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 2
2 / 5 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng trong hiệp 2
3 / 10 trận đấu cuối cùng Na Uy (Nữ) trong tất cả các giải đấu kết thúc với thất bại của cô ấy trong hiệp 2
2 / 5 trận đấu cuối cùng trong UEFA Nations League, Nữ kết thúc với thất bại của cô ấy trong hiệp 2
2 - Thắng
3 - Rút thăm
5 - Lỗ vốn
Thắng - 5
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 2
Mục tiêu khác biệt
10
20
Ghi bàn
Thừa nhận
25
6
- 1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 2.5
- 2
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.6
- 30'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 28.8'
- 3
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.1
- 30
- Bàn thắng
- 31
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
Biểu mẫu hiện hành
- 4
- Ghi bàn
- 6
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Thụy Sĩ (Nữ)










Resultados mais recentes: Na Uy (Nữ)










# | Tập đoàn A1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26:4 | 22 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 1 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | -12 | 1 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn A2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 18 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 8 | |
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn A3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 13 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:16 | -7 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:21 | -16 | 4 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn A4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | 7 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 2 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn B1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn B2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 15 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 15 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:12 | -10 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn B3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:2 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:6 | -4 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:8 | -8 | 3 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn B4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:4 | 13 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | -13 | 3 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn C1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:1 | 26 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | -30 | 0 |
- Promotion
# | Tập đoàn C2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
- Promotion
# | Tập đoàn C3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 14 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:26 | -21 | 1 |
- Promotion
# | Tập đoàn C4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 5 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 3 |
- Promotion
# | Tập đoàn C5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
- Promotion
# | Tập đoàn C6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
- Promotion
# | Tập đoàn A1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn A2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn A3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
# | Tập đoàn A4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
# | Tập đoàn B1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
# | Tập đoàn B2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn B3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn B4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
# | Tập đoàn C1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
# | Tập đoàn C2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
# | Tập đoàn C3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 |
# | Tập đoàn C4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | -5 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn C5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn C6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn A1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
# | Tập đoàn A2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 |
# | Tập đoàn A3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:13 | -11 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn A4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn B1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn B2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn B3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 |
# | Tập đoàn B4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
# | Tập đoàn C1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 |
# | Tập đoàn C2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn C3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
# | Tập đoàn C4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 |
# | Tập đoàn C5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
# | Tập đoàn C6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
Sự kiện trận đấu
Trong 6 lần gặp nhau gần đây, Thụy Sỹ đã thắng 2 trận, có 2 trận hòa trong khi Na Uy thắng 2 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 9-8 nghiêng về phía Thụy Sỹ.
Thụy Sỹ đã không thể thắng trong 7 trận gần đây nhất.
Khi chơi trên sân nhà, Thụy Sỹ đã không thể ghi bàn cho đến thời điểm này của mùa giải.
Khi chơi trên sân khách, Na Uy đã không thể ghi bàn cho đến thời điểm này của mùa giải.