
Cshvsm (Nữ)

Kazakhstan
Cshvsm (Nữ) Resultados mais recentes
TTG
17/10/13
09:00
Arsenal LFC (Nữ)
Cshvsm (Nữ)


11
1
TTG
09/10/13
06:00
Cshvsm (Nữ)
Arsenal LFC (Nữ)


1
7
TTG
05/10/11
14:00
Neulengbach (Nữ)
Cshvsm (Nữ)


5
0
TTG
28/09/11
08:00
Cshvsm (Nữ)
Neulengbach (Nữ)


2
1
TTG
13/10/10
09:00
MSV Duisburg (Nữ)
Cshvsm (Nữ)


6
0
TTG
23/09/10
08:00
Cshvsm (Nữ)
MSV Duisburg (Nữ)


0
5
TTG
07/10/09
09:00
AC Sparta Prague (Nữ)
Cshvsm (Nữ)


2
0
TTG
30/09/09
05:00
Cshvsm (Nữ)
AC Sparta Prague (Nữ)


1
0
Cshvsm (Nữ) Bàn
# | Hình thức 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
|
# | Hình thức 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:3 | 21 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:8 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 |
|
# | Hình thức 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
|
# | Hình thức 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
|
# | Hình thức 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:23 | -22 | 0 |
|
# | Hình thức 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:21 | -19 | 0 |
|
# | Hình thức 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
|
# | Hình thức 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:22 | -21 | 0 |
|
Cshvsm (Nữ) Biệt đội
No data for selected season