OFI Crete vs Aris 03/05/2026
Trận đấu tiếp theo Aris - OFI Crete on 10/05/2026
-
03/05/26
10:00
|
Vòng 3
-
- 0 : 2
- Hoàn thành
Ai sẽ thắng?
- OFI Crete
- Vẽ
- Aris
Phỏng đoán
7 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi OFI Crete không thua
7 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Siêu Giải đấu không thua
5 / 10 trong số các trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Aris
4 - Thắng
3 - Rút thăm
3 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 6
Lỗ vốn - 2
Mục tiêu khác biệt
15
15
Ghi bàn
Thừa nhận
8
10
- 1.5
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.8
- 1.5
- Số bàn thua mỗi trận
- 1
- 31'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 50'
- 3
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 1.8
- 30
- Bàn thắng
- 18
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
18
-
16
-
11
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
Biểu mẫu hiện hành
- 6
- Ghi bàn
- 5
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: OFI Crete
Resultados mais recentes: Aris
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 20 | 7 | 2 | 53:17 | 36 | 67 | |
| 2 | 29 | 18 | 7 | 4 | 55:21 | 34 | 61 | |
| 3 | 29 | 18 | 7 | 4 | 48:15 | 33 | 61 | |
| 4 | 29 | 14 | 9 | 6 | 44:28 | 16 | 51 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
| # | Tập đoàn Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 13 | 7 | 9 | 57:42 | 15 | 25 | |
| 2 | 29 | 8 | 13 | 8 | 26:30 | -4 | 22 | |
| 3 | 29 | 11 | 3 | 15 | 37:48 | -11 | 20 | |
| 4 | 29 | 9 | 5 | 15 | 31:47 | -16 | 17 |
- UEFA Europa League Qualification
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 10 | 10 | 12 | 38:38 | 0 | 40 | |
| 2 | 32 | 7 | 13 | 12 | 35:45 | -10 | 34 | |
| 3 | 32 | 8 | 7 | 17 | 30:46 | -16 | 31 | |
| 4 | 32 | 7 | 7 | 18 | 23:63 | -40 | 28 | |
| 5 | 32 | 6 | 10 | 16 | 32:47 | -15 | 28 | |
| 6 | 32 | 4 | 13 | 15 | 28:50 | -22 | 25 |
- Relegation
| # | Tập đoàn Super League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49:17 | 32 | 60 | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45:11 | 34 | 58 | |
| 3 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52:17 | 35 | 57 | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44:26 | 18 | 49 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:37 | 14 | 42 | |
| 6 | 26 | 10 | 2 | 14 | 34:45 | -11 | 32 | |
| 7 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26:38 | -12 | 31 | |
| 8 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20:27 | -7 | 30 | |
| 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26:30 | -4 | 29 | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32:42 | -10 | 27 | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24:38 | -14 | 26 | |
| 12 | 26 | 4 | 11 | 11 | 22:39 | -17 | 23 | |
| 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16:55 | -39 | 17 | |
| 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22:41 | -19 | 17 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 30:4 | 26 | 39 | |
| 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28:5 | 23 | 37 | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24:6 | 18 | 30 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:12 | 13 | 29 |
| # | Tập đoàn Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 38:18 | 20 | 30 | |
| 2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 22:19 | 3 | 21 | |
| 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:18 | -3 | 20 | |
| 4 | 14 | 3 | 9 | 2 | 13:13 | 0 | 18 |
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25:23 | 2 | 20 | |
| 2 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18:20 | -2 | 18 | |
| 3 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18:20 | -2 | 18 | |
| 4 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18:28 | -10 | 14 | |
| 5 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9:29 | -20 | 13 | |
| 6 | 16 | 2 | 7 | 7 | 14:25 | -11 | 13 |
| # | Tập đoàn Super League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 27:3 | 24 | 35 | |
| 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 25:5 | 20 | 34 | |
| 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:5 | 19 | 30 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25:10 | 15 | 28 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 32:15 | 17 | 26 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:17 | -3 | 19 | |
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 20:17 | 3 | 18 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:18 | -1 | 16 | |
| 9 | 13 | 2 | 9 | 2 | 10:11 | -1 | 15 | |
| 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:23 | -8 | 13 | |
| 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:21 | -9 | 12 | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8:24 | -16 | 11 | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:17 | -4 | 11 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:19 | -3 | 11 |
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:9 | 15 | 31 | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25:12 | 13 | 30 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:17 | 8 | 22 | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | 3 | 22 |
| # | Tập đoàn Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:17 | -4 | 19 | |
| 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:24 | -5 | 16 | |
| 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:29 | -14 | 15 | |
| 4 | 15 | 4 | 0 | 11 | 16:29 | -13 | 12 |
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:18 | 2 | 22 | |
| 2 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12:18 | -6 | 17 | |
| 3 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17:25 | -8 | 16 | |
| 4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:34 | -20 | 15 | |
| 5 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14:25 | -11 | 12 | |
| 6 | 16 | 1 | 5 | 10 | 7:24 | -17 | 8 |
| # | Tập đoàn Super League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21:6 | 15 | 28 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24:12 | 12 | 26 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:14 | 11 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:16 | 3 | 21 | |
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:13 | 0 | 18 | |
| 6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | -3 | 16 | |
| 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:16 | -6 | 15 | |
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:28 | -14 | 14 | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:15 | -6 | 13 | |
| 10 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12:21 | -9 | 12 | |
| 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10:18 | -8 | 11 | |
| 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:24 | -9 | 11 | |
| 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8:31 | -23 | 6 | |
| 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6:22 | -16 | 6 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa OFI Crete và Aris Thessaloniki là 0-1. Có 8 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 21 lần gặp nhau gần đây khi OFI Crete chơi trên sân nhà, OFI Crete đã thắng 9 trận, có 4 trận hòa trong khi Aris Thessaloniki thắng 8 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 28-23 nghiêng về phía OFI Crete.
Trong 44 lần gặp nhau gần đây, OFI Crete đã thắng 12 trận, có 11 trận hòa trong khi Aris Thessaloniki thắng 21 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 56-44 nghiêng về phía Aris Thessaloniki.
Kết quả mùa giải trước: 1-1 (sân của OFI Crete) và 2-0 (sân của Aris Thessaloniki).