Áo Wien vs Rapid Wien 16/02/2025
Last match Áo Wien - Rapid Wien on 11/05/2025
-
16/02/25
11:00
|
Vòng 18
-
- 2 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
7 / 10 of last matches Áo Wien in all competitions had less than %3% goals
7 / 10 of last matches in Bundesliga had less than %3% goals
8 / 10 of last matches Rapid Wien in all competitions had less than %3% goals
10 / 10 of last matches in Bundesliga had less than %3% goals
8 - Thắng
2 - Rút thăm
0 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
19
6
Ghi bàn
Thừa nhận
14
11
- 1.9
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.4
- 0.6
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.1
- 36'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 36'
- 2.5
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.5
- 25
- Bàn thắng
- 25
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
13
-
11
-
11
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
Biểu mẫu hiện hành
- 4
- Ghi bàn
- 10
- 11
- Thẻ vàng
- 10
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Áo Wien










Resultados mais recentes: Rapid Wien










# | Tập đoàn Bundesliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 51:28 | 23 | 46 | |
2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 36:19 | 17 | 46 | |
3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 33:22 | 11 | 38 | |
4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 44:30 | 14 | 36 | |
5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32:24 | 8 | 34 | |
6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30:29 | 1 | 33 | |
7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:33 | -1 | 31 | |
8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24:31 | -7 | 26 | |
9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22:44 | -22 | 21 | |
10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20:31 | -11 | 19 | |
11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 27:45 | -18 | 16 | |
12 | 22 | 3 | 7 | 12 | 20:35 | -15 | 16 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 64:35 | 29 | 39 | |
2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 58:35 | 23 | 36 | |
3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 43:29 | 14 | 33 | |
4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 47:33 | 14 | 32 | |
5 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:37 | 1 | 24 | |
6 | 30 | 11 | 4 | 15 | 34:41 | -7 | 20 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 16 | 5 | 9 | 51:35 | 16 | 37 | |
2 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36:38 | -2 | 25 | |
3 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32:46 | -14 | 19 | |
4 | 30 | 4 | 12 | 14 | 32:53 | -21 | 16 | |
5 | 30 | 5 | 9 | 16 | 29:46 | -17 | 16 | |
6 | 30 | 6 | 8 | 16 | 33:69 | -36 | 15 |
- Qualification Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn Bundesliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:8 | 14 | 28 | |
2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34:14 | 20 | 26 | |
3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:9 | 13 | 25 | |
4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:8 | 16 | 24 | |
5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 18:11 | 7 | 21 | |
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:14 | 6 | 17 | |
7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 16 | |
8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:18 | -1 | 14 | |
9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:17 | -2 | 13 | |
10 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6:12 | -6 | 9 | |
11 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10:13 | -3 | 8 | |
12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13:20 | -7 | 7 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 42:17 | 25 | 35 | |
2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26:14 | 12 | 32 | |
3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30:12 | 18 | 31 | |
4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:12 | 12 | 29 | |
5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30:17 | 13 | 27 | |
6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 21:17 | 4 | 24 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:18 | 8 | 24 | |
2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:18 | 0 | 20 | |
3 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:21 | -7 | 15 | |
4 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:28 | -9 | 14 | |
5 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16:18 | -2 | 13 | |
6 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15:24 | -9 | 12 |
# | Tập đoàn Bundesliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:14 | 3 | 20 | |
2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:16 | 8 | 19 | |
3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 3 | 18 | |
4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:15 | 0 | 17 | |
5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9:14 | -5 | 14 | |
6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | 12 | |
7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:18 | -7 | 10 | |
8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:19 | -5 | 10 | |
9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10:15 | -5 | 9 | |
10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:25 | -11 | 9 | |
11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:22 | -12 | 8 | |
12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:27 | -20 | 8 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:18 | 4 | 27 | |
2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28:18 | 10 | 27 | |
3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:15 | 2 | 24 | |
4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:21 | -4 | 20 | |
5 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:24 | -11 | 13 | |
6 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14:25 | -11 | 12 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25:17 | 8 | 29 | |
2 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | -2 | 18 | |
3 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:25 | -7 | 14 | |
4 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17:29 | -12 | 12 | |
5 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:41 | -27 | 12 | |
6 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:28 | -15 | 11 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa FK Austria Wien và Rapid Wien khi FK Austria Wien chơi trên sân nhà là 1-1. Có 13 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa FK Austria Wien và Rapid Wien là 1-1. Có 25 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Suốt 59 lần gặp nhau gần đây nhất khi FK Austria Wien chơi trên sân nhà, FK Austria Wien đã thắng 18 trận, có 24 trận hòa trong khi Rapid Wien thắng 17 trận.
Suốt 119 lần gặp nhau gần đây, FK Austria Wien đã thắng 37 trận, có 45 trận hòa trong khi Rapid Wien thắng 37 trận.