Apollon Limassol vs Anorthosis 21/12/2024
Last match Anorthosis - Apollon Limassol on 29/01/2025
-
21/12/24
12:00
|
Vòng 15
-
- 2 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
5 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Apollon Limassol trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
5 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải Hạng Nhất kết thúc trong thất bại
6 / 10 của trận đấu cuối cùng Anorthosis trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
5 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải Hạng Nhất kết thúc với chiến thắng của cô ấy
2 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Giải Hạng Nhất
2 - Thắng
3 - Rút thăm
5 - Lỗ vốn
Thắng - 6
Rút thăm - 1
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
6
13
Ghi bàn
Thừa nhận
17
12
- 0.6
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.7
- 1.3
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.2
- 48.9'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 31'
- 1.9
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.9
- 19
- Bàn thắng
- 29
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
13
-
12
-
12
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
Biểu mẫu hiện hành
- 7
- Ghi bàn
- 5
- 18
- Thẻ vàng
- 12
- 2
- Thẻ đỏ
- 2
Đối đầu










Resultados mais recentes: Apollon Limassol










Resultados mais recentes: Anorthosis










# | Tập đoàn 1. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 50:12 | 38 | 62 | |
2 | 26 | 18 | 7 | 1 | 53:15 | 38 | 61 | |
3 | 26 | 16 | 6 | 4 | 45:21 | 24 | 54 | |
4 | 26 | 16 | 4 | 6 | 53:26 | 27 | 52 | |
5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 52:25 | 27 | 43 | |
6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 28:23 | 5 | 40 | |
7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34:33 | 1 | 37 | |
8 | 26 | 6 | 11 | 9 | 33:42 | -9 | 29 | |
9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26:51 | -25 | 27 | |
10 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23:49 | -26 | 26 | |
11 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26:46 | -20 | 24 | |
12 | 26 | 5 | 4 | 17 | 18:41 | -23 | 19 | |
13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 22:52 | -30 | 17 | |
14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 19:46 | -27 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 25 | 3 | 6 | 64:20 | 44 | 78 | |
2 | 34 | 21 | 8 | 5 | 60:26 | 34 | 71 | |
3 | 34 | 18 | 11 | 5 | 55:28 | 27 | 65 | |
4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64:36 | 28 | 64 | |
5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:33 | 24 | 52 | |
6 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35:33 | 2 | 46 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 15 | 7 | 11 | 50:42 | 8 | 52 |
|
|
2 | 32 | 9 | 12 | 11 | 42:49 | -7 | 39 | ||
3 | 32 | 10 | 6 | 16 | 37:53 | -16 | 36 | ||
4 | 32 | 9 | 7 | 16 | 30:56 | -26 | 34 | ||
5 | 32 | 9 | 5 | 18 | 28:57 | -29 | 32 | ||
6 | 32 | 9 | 5 | 18 | 27:46 | -19 | 32 | ||
7 | 33 | 6 | 8 | 19 | 31:62 | -31 | 26 |
|
|
8 | 32 | 3 | 5 | 24 | 22:61 | -39 | 14 |
- Relegation
# | Tập đoàn 1. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 28:5 | 23 | 33 | |
2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 24:9 | 15 | 31 | |
3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:6 | 21 | 29 | |
4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24:10 | 14 | 27 | |
5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29:10 | 19 | 25 | |
6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20:9 | 11 | 23 | |
7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:17 | 4 | 23 | |
8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:23 | -7 | 16 | |
9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:21 | -7 | 16 | |
10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:19 | -3 | 15 | |
11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:17 | -3 | 14 | |
12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:25 | -13 | 11 | |
13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9:18 | -9 | 10 | |
14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:26 | -13 | 8 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 32:7 | 25 | 42 | |
2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36:8 | 28 | 38 | |
3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31:13 | 18 | 37 | |
4 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31:12 | 19 | 37 | |
5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33:14 | 19 | 30 | |
6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25:13 | 12 | 28 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29:23 | 6 | 29 |
|
|
2 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:20 | 2 | 24 | ||
3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19:26 | -7 | 22 | ||
4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:26 | -9 | 19 | ||
5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:22 | -3 | 18 | ||
6 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:20 | -8 | 14 | ||
7 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15:32 | -17 | 12 |
|
|
8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13:32 | -19 | 8 |
# | Tập đoàn 1. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 23:6 | 17 | 33 | |
2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25:10 | 15 | 28 | |
3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29:16 | 13 | 25 | |
4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:12 | 9 | 23 | |
5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 23:15 | 8 | 18 | |
6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 8:14 | -6 | 17 | |
7 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19:25 | -6 | 15 | |
8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:16 | -3 | 14 | |
9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:28 | -18 | 11 | |
10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9:28 | -19 | 10 | |
11 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:27 | -17 | 9 | |
12 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9:23 | -14 | 9 | |
13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6:20 | -14 | 6 | |
14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10:27 | -17 | 6 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 28:12 | 16 | 40 | |
2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:19 | 9 | 29 | |
3 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24:15 | 9 | 28 | |
4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 33:24 | 9 | 27 | |
5 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:19 | 5 | 22 | |
6 | 17 | 5 | 3 | 9 | 10:20 | -10 | 18 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:19 | 2 | 23 |
|
|
2 | 17 | 6 | 0 | 11 | 15:26 | -11 | 18 | ||
3 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:31 | -13 | 18 | ||
4 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20:29 | -9 | 15 | ||
5 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16:30 | -14 | 14 |
|
|
6 | 16 | 4 | 1 | 11 | 11:31 | -20 | 13 | ||
7 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:30 | -19 | 12 | ||
8 | 16 | 1 | 3 | 12 | 9:29 | -20 | 6 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Apollon Limassol và Anorthosis Famagusta FC khi Apollon Limassol chơi trên sân nhà là 1-1. Có 9 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Apollon Limassol và Anorthosis Famagusta FC là 1-1. Có 16 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 33 lần gặp nhau gần đây khi Apollon Limassol chơi trên sân nhà, Apollon Limassol đã thắng 14 trận, có 13 trận hòa trong khi Anorthosis Famagusta FC thắng 6 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 58-34 nghiêng về phía Apollon Limassol.
Trong 68 lần gặp nhau gần đây, Apollon Limassol đã thắng 24 trận, có 25 trận hòa trong khi Anorthosis Famagusta FC thắng 19 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 105-86 nghiêng về phía Apollon Limassol.