phân loại Giải bóng rổ châu Âu, Phụ nữ, Vòng loại 23-25
11/23
02/25
100%
# | Hình thức Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 446:329 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 456:407 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 382:422 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 318:444 | 6 |
# | Hình thức Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 477:392 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 441:406 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 375:464 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 458:489 | 8 |
# | Hình thức Group C | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 526:335 | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 493:402 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 479:374 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 246:633 | 6 |
# | Hình thức Group D | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 453:366 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 448:334 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 5 | 400:443 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 309:467 | 7 |
# | Hình thức Group E | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 572:263 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 450:459 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 431:481 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 333:583 | 6 |
# | Hình thức Group F | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 495:346 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 429:394 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 5 | 399:530 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 413:466 | 7 |
# | Hình thức Group G | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 480:307 | 11 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 373:326 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 385:420 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 336:521 | 6 |
# | Hình thức Group H | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 443:362 | 10 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 391:333 | 10 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 379:343 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 324:499 | 6 |
# | Hình thức Group I | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 407:357 | 10 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 418:397 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 376:437 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 404:414 | 8 |
- Qualified