
Comerciantes Unidos

Perú
Comerciantes Unidos Últimos resultados
Final
22/06/25
16:15
Comerciantes Unidos
Juan Pablo II College


3
0
Final
18/06/25
20:00
Comerciantes Unidos
Alianza Lima


0
1
Final
12/06/25
16:00
Alianza Atletico Sullana
Comerciantes Unidos


3
0
Final
24/05/25
14:00
Comerciantes Unidos
Cusco


1
2
Final
17/05/25
16:00
Universidad Tecnica de Cajamarca
Comerciantes Unidos


2
0
Final
09/05/25
16:30
Comerciantes Unidos
EM Deportivo Binacional


1
1
Final
01/05/25
20:30
Melgar
Comerciantes Unidos


1
1
Aplaz.
26/04/25
16:30
Comerciantes Unidos
Alianza Lima


Final
20/04/25
16:30
Sport Huancayo
Comerciantes Unidos


4
2
Final
13/04/25
14:15
Comerciantes Unidos
Sport Boys


0
4
Comerciantes Unidos Juegos planificados
29/06/25
12:00
Sporting Cristal
Comerciantes Unidos


05/07/25
14:00
Comerciantes Unidos
Ayacucho


11/07/25
16:00
Asociacion Deportiva Tarma
Comerciantes Unidos


Comerciantes Unidos Tabla
# | Formulario Liga 1 2025, Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 37:12 | 25 | 35 | |
2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 18:10 | 8 | 33 | |
3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26:18 | 8 | 29 | |
4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25:15 | 10 | 28 | |
5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:18 | 10 | 27 | |
6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22:18 | 4 | 27 | |
7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:18 | 7 | 25 | |
8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26:22 | 4 | 25 | |
9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 28:23 | 5 | 22 | |
10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | -1 | 21 | |
11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25:25 | 0 | 20 | |
12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:29 | -7 | 20 | |
13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19:20 | -1 | 19 | |
14 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:33 | -16 | 18 | |
15 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:27 | -9 | 17 | |
16 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:25 | -7 | 15 | |
17 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17:27 | -10 | 11 | |
18 | 16 | 2 | 3 | 11 | 12:27 | -15 | 9 | |
19 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13:28 | -15 | 8 |
- Playoffs
# | Formulario Liga 1 2025, Overall | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 37:12 | 25 | 35 | |
2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 18:10 | 8 | 33 | |
3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26:18 | 8 | 29 | |
4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25:15 | 10 | 28 | |
5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:18 | 10 | 27 | |
6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22:18 | 4 | 27 | |
7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:18 | 7 | 25 | |
8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26:22 | 4 | 25 | |
9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 28:23 | 5 | 22 | |
10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | -1 | 21 | |
11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25:25 | 0 | 20 | |
12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:29 | -7 | 20 | |
13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19:20 | -1 | 19 | |
14 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:33 | -16 | 18 | |
15 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:27 | -9 | 17 | |
16 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:25 | -7 | 15 | |
17 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17:27 | -10 | 11 | |
18 | 16 | 2 | 3 | 11 | 12:27 | -15 | 9 | |
19 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13:28 | -15 | 8 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Relegation
Comerciantes Unidos Escuadra
Ataque | País | Edad | Altura |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
Escalante L.
|
![]() |
33 | 179 | - | 2 | - | - | - | - |
14
Gonzales S.
|
![]() |
25 | 186 | - | 4 | - | - | - | - |
9
Sen M.
|
![]() |
33 | 184 | - | 5 | - | - | - | - |