
Club Comerciantes Unidos

Peru
Club Comerciantes Unidos Resultados mais recentes
TTG
23/08/25
16:30
Club Comerciantes Unidos
Alianza Universidad de Huánuco


1
2
TTG
15/08/25
16:00
Atletico Grau
Club Comerciantes Unidos


1
2
TTG
08/08/25
16:00
Club Comerciantes Unidos
Club Cienciano Cusco


1
1
TTG
01/08/25
14:00
Santa Rosa PA
Club Comerciantes Unidos


3
2
TTG
27/07/25
16:15
Club Comerciantes Unidos
Deportivo Garcilaso


0
0
TTG
18/07/25
22:00
Club Universitario de Deportes
Club Comerciantes Unidos


3
1
TTG
11/07/25
16:00
Hiệp hội Thể thao Tarma
Club Comerciantes Unidos


1
0
TTG
05/07/25
14:00
Club Comerciantes Unidos
Ayacucho


0
1
TTG
29/06/25
12:00
Sporting Cristal
Club Comerciantes Unidos


2
0
TTG
22/06/25
16:15
Club Comerciantes Unidos
ADC Juan Pablo II


3
0
Club Comerciantes Unidos Lịch thi đấu
13/09/25
14:00
Sport Boys
Club Comerciantes Unidos


Club Comerciantes Unidos Bàn
# | Hình thức Liga 1 2025, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38:12 | 26 | 38 | |
2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 23:11 | 12 | 36 | |
3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:20 | 11 | 31 | |
4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 27:18 | 9 | 31 | |
5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27:19 | 8 | 30 | |
6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23:18 | 5 | 30 | |
7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29:23 | 6 | 29 | |
8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:19 | 9 | 27 | |
9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 29:24 | 5 | 23 | |
10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22:22 | 0 | 22 | |
11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:25 | -1 | 22 | |
12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:30 | -7 | 21 | |
13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26:27 | -1 | 20 | |
14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:34 | -17 | 18 | |
15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:32 | -13 | 17 | |
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:28 | -9 | 16 | |
17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:27 | -14 | 12 | |
18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17:30 | -13 | 11 | |
19 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16:32 | -16 | 11 |
# | Hình thức Liga 1 2025, Clausura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:3 | 13 | 17 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 16 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:4 | 7 | 15 | |
4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:4 | 5 | 13 | |
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 12 | |
6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | |
7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 9 | |
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 | |
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 7 | |
13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |
14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | |
15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | |
16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 | |
17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 | |
18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | 4 | |
19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
- Playoffs
Club Comerciantes Unidos Biệt đội
Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
Escalante L.
|
![]() |
33 | 179 | - | 4 | - | - | - | - |
14
Gonzales S.
|
![]() |
25 | 186 | - | 10 | - | - | - | - |
9
Sen M.
|
![]() |
33 | 184 | - | 15 | - | - | - | - |