Thụy Sĩ
Thụy Sĩ
Thụy Sĩ Resultados mais recentes
TTG
31/03/26
12:00
Na Uy
Thụy Sĩ
0
0
TTG
27/03/26
15:45
Thụy Sĩ
Đức
3
4
TTG
18/11/25
14:45
Kosovo
Thụy Sĩ
1
1
TTG
15/11/25
14:45
Thụy Sĩ
Thụy Điển
4
1
TTG
13/10/25
14:45
Slovenia
Thụy Sĩ
0
0
TTG
10/10/25
14:45
Thụy Điển
Thụy Sĩ
0
2
TTG
08/09/25
14:45
Thụy Sĩ
Slovenia
3
0
TTG
05/09/25
14:45
Thụy Sĩ
Kosovo
4
0
TTG
10/06/25
20:00
Hoa Kỳ
Thụy Sĩ
0
4
TTG
07/06/25
16:00
Mê-xi-cô
Thụy Sĩ
2
4
Thụy Sĩ Lịch thi đấu
31/05/26
09:00
Thụy Sĩ
Jordan
13/06/26
15:00
Qatar
Thụy Sĩ
18/06/26
15:00
Thụy Sĩ
Bosna và Hercegovina
24/06/26
15:00
Thụy Sĩ
Canada
26/09/26
14:45
Bắc Macedonia
Thụy Sĩ
29/09/26
14:45
Scotland
Thụy Sĩ
03/10/26
14:45
Thụy Sĩ
Slovenia
06/10/26
14:45
Thụy Sĩ
Bắc Macedonia
13/11/26
14:45
Slovenia
Thụy Sĩ
16/11/26
14:45
Thụy Sĩ
Scotland
Thụy Sĩ Bàn
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:7 | 9 | 16 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 9 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 11 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 10 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
| 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:3 | 9 | 9 | |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 9 | |
| 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | |
| 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
| 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | |
| 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
| 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 7 | |
| 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 | |
| 26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 6 | |
| 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 3 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
| 38 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:10 | -8 | 3 | |
| 39 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | |
| 40 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 41 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:11 | -9 | 2 | |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 44 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
| 46 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 47 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | |
| 48 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:16 | -15 | 1 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 58 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Thụy Sĩ Biệt đội
No data for selected season