Thành phố Swansea (Nữ)
Anh
Thành phố Swansea (Nữ) Resultados mais recentes
TTG
05/04/26
11:30
Wrexham (Nữ)
Thành phố Swansea (Nữ)
1
2
TTG
29/03/26
09:00
Thành phố Swansea (Nữ)
Các Thánh Mới (Nữ)
0
1
TTG
25/03/26
15:30
Thành phố Swansea (Nữ)
Wrexham (Nữ)
1
7
TTG
14/01/26
14:45
Thành phố Swansea (Nữ)
Các Thánh Mới (Nữ)
3
0
HL
04/01/26
09:00
Thành phố Swansea (Nữ)
Các Thánh Mới (Nữ)
TTG
07/12/25
09:00
Pontypridd Town (Nữ)
Thành phố Swansea (Nữ)
1
5
TTG
30/11/25
09:00
Wrexham (Nữ)
Thành phố Swansea (Nữ)
4
2
TTG
16/11/25
12:10
Thành phố Swansea (Nữ)
Đội bóng đá nữ Cardiff City LFC
1
3
TTG
26/10/25
10:00
Thành phố Swansea (Nữ)
Briton Ferry (Nữ)
6
1
TTG
19/10/25
09:00
Thành phố Swansea (Nữ)
Pontypridd Town (Nữ)
10
1
Thành phố Swansea (Nữ) Bàn
| # | Hình thức Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:1 | 18 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:5 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:28 | -27 | 0 |
| # | Hình thức Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:5 | 14 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:8 | 8 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:22 | -15 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:8 | -7 | 2 |
| # | Hình thức Group C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:5 | 14 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:26 | -24 | 0 |
| # | Hình thức Group D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29:6 | 23 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 7 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:21 | -13 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:20 | -17 | 0 |
- Playoffs