
Juventud de Las Piedras

Uruguay
Juventud de Las Piedras Resultados mais recentes
TTG
29/06/25
11:30
Juventud de Las Piedras
C.A. Progreso


2
0
TTG
21/06/25
13:00
Juventud de Las Piedras
Danubio


3
1
TTG
18/06/25
19:30
Club Nacional Montevideo
Juventud de Las Piedras


4
1
TTG
14/06/25
10:00
Miramar Misiones
Juventud de Las Piedras


0
1
TTG
08/06/25
14:00
Juventud de Las Piedras
Racing Club de Montevideo


2
1
TTG
02/06/25
18:00
Câu lạc bộ Atletico Boston River
Juventud de Las Piedras


3
2
TTG
24/05/25
14:00
Juventud de Las Piedras
Montevideo City Torque


3
2
TTG
18/05/25
14:00
C.A. Progreso
Juventud de Las Piedras


1
2
TTG
04/05/25
14:00
Juventud de Las Piedras
Liverpool Montevideo


1
0
TTG
26/04/25
16:15
Câu lạc bộ Plaza Colonia de Deportes
Juventud de Las Piedras


0
0
Juventud de Las Piedras Bàn
# | Hình thức Primera Division 2025, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:9 | 13 | 32 | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 19 | 31 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:12 | 5 | 24 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:10 | 4 | 23 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:16 | -1 | 21 | |
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 19 | |
10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:22 | -6 | 17 | |
11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | |
12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:20 | -7 | 14 | |
13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12:17 | -5 | 12 | |
14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:17 | -5 | 12 | |
15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 12 | |
16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:20 | -10 | 10 |
- Playoffs
# | Hình thức Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:6 | 10 | 21 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 10 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 5 | |
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:8 | -6 | 4 |
- Finals
Juventud de Las Piedras Biệt đội
Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 174 | - | 2 | - | - | - | - | |
27
Boselli J.
|
![]() |
30 | 172 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
30 | 180 | - | 1 | - | - | - | - |