
Juventud de Las Piedras

Uruguay
Juventud de Las Piedras Resultados mais recentes
TTG
22/08/25
18:00
Montevideo Wanderers
Juventud de Las Piedras


0
1
TTG
16/08/25
12:00
Juventud de Las Piedras
Miramar Misiones


2
1
TTG
10/08/25
12:30
Danubio
Juventud de Las Piedras


2
1
HL
05/08/25
16:00
C.A. Bella Vista
Juventud de Las Piedras


TTG
02/08/25
10:00
Juventud de Las Piedras
Cerro Largo


0
2
TTG
29/06/25
11:30
Juventud de Las Piedras
C.A. Progreso


2
0
TTG
21/06/25
13:00
Juventud de Las Piedras
Danubio


3
1
TTG
18/06/25
19:30
Club Nacional Montevideo
Juventud de Las Piedras


4
1
TTG
14/06/25
10:00
Miramar Misiones
Juventud de Las Piedras


0
1
TTG
08/06/25
14:00
Juventud de Las Piedras
Racing Club de Montevideo


2
1
Juventud de Las Piedras Lịch thi đấu
27/08/25
13:00
C.A. Bella Vista
Juventud de Las Piedras


31/08/25
14:30
Juventud de Las Piedras
C.A. Cerro


05/09/25
19:00
Defensor Sporting
Juventud de Las Piedras


Juventud de Las Piedras Bàn
# | Hình thức Primera Division 2025, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:9 | 13 | 32 | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 19 | 31 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:12 | 5 | 24 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:10 | 4 | 23 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:16 | -1 | 21 | |
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 19 | |
10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:22 | -6 | 17 | |
11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | |
12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:20 | -7 | 14 | |
13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12:17 | -5 | 12 | |
14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:17 | -5 | 12 | |
15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 12 | |
16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:20 | -10 | 10 |
- Playoffs
# | Hình thức Primera Division 2025, Clausura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | |
13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | |
14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 1 | |
15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | |
16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
- Playoffs
# | Hình thức Primera Division 2025, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 48:20 | 28 | 49 | |
2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 35:26 | 9 | 42 | |
3 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34:22 | 12 | 40 | |
4 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31:19 | 12 | 40 | |
5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28:21 | 7 | 37 | |
6 | 21 | 10 | 5 | 6 | 24:15 | 9 | 35 | |
7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:27 | -4 | 29 | |
8 | 21 | 6 | 8 | 7 | 18:19 | -1 | 26 | |
9 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:25 | -5 | 23 | |
10 | 21 | 4 | 10 | 7 | 21:25 | -4 | 22 | |
11 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:27 | -7 | 22 | |
12 | 21 | 4 | 9 | 8 | 16:21 | -5 | 21 | |
13 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25:33 | -8 | 21 | |
14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21:35 | -14 | 21 | |
15 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14:28 | -14 | 14 | |
16 | 21 | 3 | 4 | 14 | 16:31 | -15 | 13 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
# | Hình thức Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:6 | 10 | 21 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 10 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 5 | |
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:8 | -6 | 4 |
- Finals
Juventud de Las Piedras Biệt đội
Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 174 | - | 4 | - | - | - | - | |
27
Boselli J.
|
![]() |
30 | 172 | - | - | - | - | - | - |
77
Rodriguez T.
|
![]() |
29 | 178 | - | - | - | - | - | - |