
Deportivo Merlo

Argentina
Deportivo Merlo Resultados mais recentes
TTG
18/08/25
20:10
Deportivo Merlo
Argentino de Merlo


2
2
HL
16/08/25
16:00
Deportivo Merlo
Argentino de Merlo


TTG
09/08/25
14:30
Argentino de Quilmes
Deportivo Merlo


3
0
TTG
03/08/25
14:30
Deportivo Merlo
Villa Dalmine


0
0
TTG
26/07/25
14:30
CSyD Flandria
Deportivo Merlo


1
1
TTG
19/07/25
14:30
Deportivo Merlo
Feniks


0
1
TTG
12/07/25
12:10
Deportivo Laferrere
Deportivo Merlo


2
2
TTG
08/07/25
19:00
Deportivo Merlo
Deportivo Liniers


0
1
TTG
05/07/25
14:30
Câu lạc bộ Comunicaciones
Deportivo Merlo


1
2
TTG
28/06/25
14:30
Deportivo Merlo
Đội bóng Deportivo Armenio


0
1
Deportivo Merlo Lịch thi đấu
23/08/25
14:00
Câu lạc bộ Atletico Brown
Deportivo Merlo


30/08/25
16:00
Deportivo Merlo
Acassuso


06/09/25
16:00
Đoàn Khách Du Lịch
Deportivo Merlo


13/09/25
16:00
Deportivo Merlo
Midland


27/09/25
16:00
Thể thao Ý
Deportivo Merlo


04/10/25
16:00
Deportivo Merlo
UAI Uriza


11/10/25
16:00
Real Pilar
Deportivo Merlo


18/10/25
16:00
Deportivo Merlo
Villa San Carlos


25/10/25
16:00
Dock Sud
Deportivo Merlo


08/11/25
15:00
Deportivo Merlo
Sacachispas


Deportivo Merlo Bàn
# | Hình thức Primera B 2025, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 24:5 | 19 | 40 | |
2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27:16 | 11 | 36 | |
3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25:15 | 10 | 35 | |
4 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25:18 | 7 | 34 | |
5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 21:16 | 5 | 32 | |
6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29:25 | 4 | 31 | |
7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24:28 | -4 | 30 | |
8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18:17 | 1 | 28 | |
9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16:17 | -1 | 28 | |
10 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27:22 | 5 | 27 | |
11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 16:18 | -2 | 26 | |
12 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19:18 | 1 | 25 | |
13 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21:20 | 1 | 24 | |
14 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21:24 | -3 | 24 | |
15 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19:25 | -6 | 24 | |
16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17:19 | -2 | 23 | |
17 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20:27 | -7 | 23 | |
18 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12:18 | -6 | 22 | |
19 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15:16 | -1 | 21 | |
20 | 20 | 2 | 9 | 9 | 13:24 | -11 | 15 | |
21 | 20 | 1 | 7 | 12 | 8:29 | -21 | 10 |
# | Hình thức Primera B 2025, Clausura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 19 | |
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:10 | 4 | 15 | |
3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 15 | |
4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 15 | |
5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7:2 | 5 | 14 | |
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:9 | 3 | 14 | |
7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7:4 | 3 | 14 | |
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 14 | |
9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | 2 | 13 | |
10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:6 | 2 | 13 | |
11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 10 | |
13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 9 | |
15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | |
16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:8 | -3 | 9 | |
17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:10 | -5 | 8 | |
18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:12 | -5 | 7 | |
19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:12 | -6 | 7 | |
20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |
21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 |
- Finals