phân loại U21, Giải hạng 1 25/26
08/25
05/26
82%
| # | Tập đoàn Spring Season | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:14 | 5 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:9 | 9 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:13 | 4 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:13 | 3 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:17 | 1 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | 7 | |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:19 | -12 | 4 |
| # | Tập đoàn U21, Divisie 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28:11 | 17 | 34 | |
| 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:27 | 3 | 23 | |
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 29:22 | 7 | 22 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29:26 | 3 | 20 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:25 | 0 | 19 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:21 | -3 | 18 | |
| 7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22:33 | -11 | 15 | |
| 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 14:30 | -16 | 12 |
- Finals
- Relegation