
phân loại Giải Ngoại hạng 24/25
08/24
05/25
94%
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 19 | 3 | 1 | 67:15 | 52 | 60 | |
2 | 23 | 17 | 4 | 2 | 45:17 | 28 | 55 | |
3 | 23 | 12 | 2 | 9 | 41:37 | 4 | 38 | |
4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 42:40 | 2 | 36 | |
5 | 23 | 9 | 8 | 6 | 45:37 | 8 | 35 | |
6 | 23 | 6 | 3 | 14 | 27:52 | -25 | 21 |
- Champions League 2
- Challenge League
- International competition
# | Tập đoàn Premier League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 52:11 | 41 | 47 | |
2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 35:12 | 23 | 45 | |
3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 29:21 | 8 | 35 | |
4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | 4 | 29 | |
5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:29 | 5 | 28 | |
6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25:37 | -12 | 20 | |
7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:26 | -5 | 19 | |
8 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:38 | -19 | 12 | |
9 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12:30 | -18 | 11 | |
10 | 18 | 0 | 6 | 12 | 17:44 | -27 | 6 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24:30 | -6 | 21 | |
2 | 21 | 5 | 4 | 12 | 26:41 | -15 | 19 | |
3 | 21 | 2 | 6 | 13 | 14:36 | -22 | 12 | |
4 | 21 | 2 | 6 | 13 | 25:51 | -26 | 12 |
- Relegation