Sporting Kansas City vs Dallas 14/06/2025
- 14/06/25 20:30
-
- 2 : 4
- Hoàn thành
Ai sẽ thắng?
- Sporting Kansas City
- Vẽ
- Dallas
Phỏng đoán
4 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Sporting Kansas City trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
4 / 10 của trận đấu cuối cùng in Major League Soccer kết thúc trong thất bại
2 / 10 của trận đấu cuối cùng Dallas trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
1 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Major League Soccer kết thúc với chiến thắng của cô ấy
4 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Major League Soccer
3 - Thắng
3 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 5
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
18
19
Ghi bàn
Thừa nhận
13
18
- 1.8
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.3
- 1.9
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.8
- 24.3'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 30'
- 3.7
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.1
- 37
- Bàn thắng
- 31
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
15
-
13
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
Biểu mẫu hiện hành
- 9
- Ghi bàn
- 11
- 5
- Thẻ vàng
- 2
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Sporting Kansas City










Resultados mais recentes: Dallas










# | Hình thức MLS 2025 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 35:19 | 16 | 40 | |
2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:23 | 15 | 36 | |
3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29:25 | 4 | 36 | |
4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 34:19 | 15 | 35 | |
5 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35:23 | 12 | 35 | |
6 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32:26 | 6 | 34 | |
7 | 19 | 9 | 6 | 4 | 36:24 | 12 | 33 | |
8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:21 | 10 | 33 | |
9 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28:24 | 4 | 30 | |
10 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36:27 | 9 | 29 | |
11 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30:22 | 8 | 28 | |
12 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:20 | 4 | 28 | |
13 | 19 | 7 | 5 | 7 | 39:31 | 8 | 26 | |
14 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:23 | 7 | 26 | |
15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:25 | 0 | 26 | |
16 | 19 | 7 | 5 | 7 | 15:21 | -6 | 26 | |
17 | 19 | 8 | 1 | 10 | 30:31 | -1 | 25 | |
18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 35:32 | 3 | 25 | |
19 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:25 | -5 | 25 | |
20 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:18 | 3 | 23 | |
21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:32 | -8 | 21 | |
22 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:31 | -7 | 20 | |
23 | 19 | 5 | 4 | 10 | 30:36 | -6 | 19 | |
24 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:25 | -7 | 18 | |
25 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17:38 | -21 | 18 | |
26 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22:37 | -15 | 17 | |
27 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:30 | -11 | 15 | |
28 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19:25 | -6 | 14 | |
29 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16:36 | -20 | 11 | |
30 | 19 | 1 | 5 | 13 | 18:41 | -23 | 8 |
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 35:19 | 16 | 40 | |
2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29:25 | 4 | 36 | |
3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35:23 | 12 | 35 | |
4 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32:26 | 6 | 34 | |
5 | 19 | 9 | 6 | 4 | 36:24 | 12 | 33 | |
6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36:27 | 9 | 29 | |
7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30:22 | 8 | 28 | |
8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:20 | 4 | 28 | |
9 | 19 | 8 | 1 | 10 | 30:31 | -1 | 25 | |
10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 35:32 | 3 | 25 | |
11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:18 | 3 | 23 | |
12 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17:38 | -21 | 18 | |
13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22:37 | -15 | 17 | |
14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19:25 | -6 | 14 | |
15 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16:36 | -20 | 11 |
# | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:23 | 15 | 36 | |
2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 34:19 | 15 | 35 | |
3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:21 | 10 | 33 | |
4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28:24 | 4 | 30 | |
5 | 19 | 7 | 5 | 7 | 39:31 | 8 | 26 | |
6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:23 | 7 | 26 | |
7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:25 | 0 | 26 | |
8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 15:21 | -6 | 26 | |
9 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:25 | -5 | 25 | |
10 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:32 | -8 | 21 | |
11 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:31 | -7 | 20 | |
12 | 19 | 5 | 4 | 10 | 30:36 | -6 | 19 | |
13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:25 | -7 | 18 | |
14 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:30 | -11 | 15 | |
15 | 19 | 1 | 5 | 13 | 18:41 | -23 | 8 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Hình thức MLS 2025 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:8 | 15 | 22 | |
2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20:12 | 8 | 22 | |
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16:9 | 7 | 21 | |
4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:9 | 12 | 21 | |
5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:7 | 12 | 21 | |
6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:12 | 10 | 21 | |
7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:13 | 9 | 20 | |
8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 19 | |
9 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:13 | 3 | 19 | |
10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:9 | 8 | 18 | |
11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:12 | 7 | 18 | |
12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | 17 | |
13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:15 | 7 | 17 | |
14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:14 | 7 | 17 | |
15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 17 | |
16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 17 | |
17 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 16 | |
18 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | 2 | 15 | |
19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 25:17 | 8 | 12 | |
20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:19 | -3 | 11 | |
21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | 1 | 10 | |
22 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:19 | -6 | 10 | |
23 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | |
24 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:17 | -8 | 10 | |
25 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 7 | |
26 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | |
27 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:13 | -7 | 6 | |
28 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 5 | |
29 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 5 | |
30 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:18 | -12 | 3 |
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:8 | 15 | 22 | |
2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20:12 | 8 | 22 | |
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16:9 | 7 | 21 | |
4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:9 | 12 | 21 | |
5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:12 | 10 | 21 | |
6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:9 | 8 | 18 | |
7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:15 | 7 | 17 | |
8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:14 | 7 | 17 | |
9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 17 | |
10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | 2 | 15 | |
11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:17 | -8 | 10 | |
12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 7 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | |
14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:13 | -7 | 6 | |
15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:18 | -12 | 3 |
# | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:7 | 12 | 21 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:13 | 9 | 20 | |
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 19 | |
4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:13 | 3 | 19 | |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:12 | 7 | 18 | |
6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | 17 | |
7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 17 | |
8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 16 | |
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 25:17 | 8 | 12 | |
10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:19 | -3 | 11 | |
11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | 1 | 10 | |
12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:19 | -6 | 10 | |
13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | |
14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 5 | |
15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 5 |
# | Hình thức MLS 2025 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 19 | |
2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:16 | -1 | 19 | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:22 | 6 | 18 | |
4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 16 | |
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 16 | |
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:19 | -1 | 16 | |
7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:16 | 3 | 15 | |
8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | |
9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:9 | 3 | 15 | |
10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | 14 | |
11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 14 | |
12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:12 | 2 | 12 | |
13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:14 | -2 | 12 | |
14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | |
15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:13 | -6 | 10 | |
16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 10 | |
17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:17 | -10 | 9 | |
18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | 8 | |
19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:17 | -3 | 8 | |
20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | |
21 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:18 | -8 | 8 | |
22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | -8 | 8 | |
23 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:21 | -13 | 8 | |
24 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:22 | -9 | 7 | |
25 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15:18 | -3 | 7 | |
26 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
27 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:14 | -7 | 6 | |
28 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:15 | -8 | 5 | |
29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10:26 | -16 | 3 | |
30 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:22 | -17 | 2 |
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 19 | |
2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:16 | -1 | 19 | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:22 | 6 | 18 | |
4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 16 | |
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 16 | |
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | 14 | |
7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:12 | 2 | 12 | |
8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:14 | -2 | 12 | |
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | 8 | |
10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:18 | -8 | 8 | |
11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:21 | -13 | 8 | |
12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:22 | -9 | 7 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:14 | -7 | 6 | |
15 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:22 | -17 | 2 |
# | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:19 | -1 | 16 | |
2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:16 | 3 | 15 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | |
4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:9 | 3 | 15 | |
5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 14 | |
6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | |
7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:13 | -6 | 10 | |
8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 10 | |
9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:17 | -10 | 9 | |
10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:17 | -3 | 8 | |
11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | |
12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | -8 | 8 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15:18 | -3 | 7 | |
14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:15 | -8 | 5 | |
15 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10:26 | -16 | 3 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Sporting Kansas City và FC Dallas khi Sporting Kansas City chơi trên sân nhà là 1-1. Có 4 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Sporting Kansas City và FC Dallas là 1-2. Có 8 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 31 lần gặp nhau gần đây khi Sporting Kansas City chơi trên sân nhà, Sporting Kansas City đã thắng 15 trận, có 9 trận hòa trong khi FC Dallas thắng 7 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 64-42 nghiêng về phía Sporting Kansas City.
Trong 56 lần gặp nhau gần đây, Sporting Kansas City đã thắng 22 trận, có 13 trận hòa trong khi FC Dallas thắng 21 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 98-86 nghiêng về phía Sporting Kansas City.