Giravanz Kitakyushu vs Sagan Tosu 12/04/2026
-
12/04/26
01:00
|
Vòng 10
-
- 0 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 10 của trận đấu cuối cùng Giravanz Kitakyushu trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
4 / 9 của trận đấu cuối cùng trong J.League 2, ít nhất một đội đã không ghi bàn
3 / 5 trong số các trận gần nhất giữa các đội, ít nhất một trong các đội không ghi bàn
6 / 10 của trận đấu cuối cùng Sagan Tosu trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
6 / 10 của trận đấu cuối cùng trong J.League 2, ít nhất một đội đã không ghi bàn
2 - Thắng
1 - Rút thăm
7 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
9
18
Ghi bàn
Thừa nhận
10
11
- 0.9
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1
- 1.8
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.1
- 33.3'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 42.9'
- 2.7
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.1
- 27
- Bàn thắng
- 21
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
9
-
9
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
Biểu mẫu hiện hành
- 3
- Ghi bàn
- 5
- 1
- Thẻ vàng
- 1
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Giravanz Kitakyushu
Resultados mais recentes: Sagan Tosu
| # | Tập đoàn East A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27:10 | 17 | 35 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:13 | 10 | 28 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19:12 | 7 | 28 | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:23 | 1 | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:16 | -2 | 19 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27:25 | 2 | 18 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:30 | -14 | 16 | |
| 8 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:25 | -3 | 15 | |
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:16 | -3 | 15 | |
| 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:30 | -15 | 15 |
| # | Tập đoàn East B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 17:9 | 8 | 29 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:13 | 6 | 28 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:20 | 9 | 24 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:17 | 2 | 24 | |
| 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:16 | 1 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:18 | -1 | 22 | |
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:17 | 7 | 19 | |
| 8 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11:15 | -4 | 19 | |
| 9 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20:32 | -12 | 11 | |
| 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:27 | -16 | 11 |
| # | Tập đoàn West A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31:16 | 15 | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | 16 | 28 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:17 | 3 | 27 | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15:14 | 1 | 25 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:14 | 7 | 22 | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:17 | -6 | 20 | |
| 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:27 | -11 | 15 | |
| 8 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8:12 | -4 | 14 | |
| 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9:14 | -5 | 13 | |
| 10 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9:25 | -16 | 13 |
| # | Tập đoàn West B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 29:8 | 21 | 37 | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16:11 | 5 | 27 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:11 | 5 | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:18 | 0 | 23 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 16:15 | 1 | 22 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:15 | 1 | 18 | |
| 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:16 | -3 | 17 | |
| 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:23 | -9 | 14 | |
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 8:19 | -11 | 13 | |
| 10 | 14 | 1 | 6 | 7 | 9:19 | -10 | 12 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Tập đoàn East A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17:9 | 8 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:11 | 5 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:8 | 3 | 11 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:13 | 5 | 10 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:13 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:19 | -9 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 |
| # | Tập đoàn East B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:9 | 8 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 11 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 11 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 10 | |
| 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:13 | -1 | 8 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:16 | -4 | 4 | |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:15 | -10 | 4 |
| # | Tập đoàn West A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:5 | 11 | 23 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18:10 | 8 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:10 | -1 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 9 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 8 |
| # | Tập đoàn West B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 11 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 9 | |
| 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4:9 | -5 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 6 |
| # | Tập đoàn East A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 18 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:9 | 5 | 17 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 11 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:20 | -8 | 9 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:16 | -8 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:14 | -1 | 8 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:12 | -4 | 8 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 |
| # | Tập đoàn East B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 15 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:16 | 0 | 12 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:9 | 3 | 9 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:13 | -2 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 7 |
| # | Tập đoàn West A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:9 | 8 | 18 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:6 | 14 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 12 | |
| 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1:4 | -3 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:6 | -3 | 5 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:10 | -7 | 4 | |
| 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11:20 | -9 | 4 | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:17 | -10 | 3 |
| # | Tập đoàn West B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:13 | 1 | 11 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 7 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 7 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:17 | -6 | 4 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:10 | -7 | 4 |
Sự kiện trận đấu
Trong 5 lần gặp nhau gần đây, Giravanz Kitakyushu đã thắng 1 trận, có 1 trận hòa trong khi Sagan Tosu thắng 3 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 7-5 nghiêng về phía Sagan Tosu.
Sagan Tosu đã có 3 trận thắng liên tiếp ở J.League 2.
Sagan Tosu đã thắng 3 trận liên tiếp.
Giravanz Kitakyushu đã không ghi bàn 0 trận trong 4 trận đấu sân nhà ở giải J.League 2 mùa bóng năm nay.