Ucv Moquegua vs Đại học Cesar Valle 16/11/2025
-
16/11/25
13:00
|
elimination_finals
-
- 3 : 2
- Hoàn thành
-
Trận thứ 2. Trận đấu đầu tiên Kết quả: 1-0.
Hiệp 1
0:0
Hiệp 2
3:2
Phỏng đoán
0
match
0
0
first_half
0
0
second_half
0
10
Diêm
5 - Thắng
3 - Rút thăm
2 - Lỗ vốn
10
Diêm
Thắng - 3
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
+5
16
11
Ghi bàn
Thừa nhận
-2
10
12
- 1.6
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1
- 1.1
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.2
- 33.3'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 42.3'
- 2.7
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.2
- 27
- Bàn thắng
- 22
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 6
- Ghi bàn
- 3
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
16/11/25
13:00
Ucv Moquegua
Đại học Cesar Valle
3
2
TTG
09/11/25
15:15
Đại học Cesar Valle
Ucv Moquegua
0
1
TTG
21/09/25
14:00
Đại học Cesar Valle
Ucv Moquegua
1
1
TTG
17/08/25
16:15
Ucv Moquegua
Đại học Cesar Valle
1
0
Resultados mais recentes: Ucv Moquegua
TTG
25/04/26
14:00
Ucv Moquegua
UTC Cajamarca
2
1
TTG
19/04/26
20:30
Club Cienciano Cusco
Ucv Moquegua
2
1
TTG
14/04/26
14:00
Ucv Moquegua
ADC Juan Pablo II
3
0
TTG
03/04/26
12:00
Sporting Cristal
Ucv Moquegua
1
2
TTG
21/03/26
12:00
Ucv Moquegua
Cusco
1
2
Resultados mais recentes: Đại học Cesar Valle
TTG
27/04/26
12:00
Molinos El Pirata
Đại học Cesar Valle
2
1
TTG
19/04/26
14:10
Đại học Cesar Valle
Câu lạc bộ thể thao Cantolao
2
1
TTG
05/04/26
16:15
Liên đoàn Thương mại
Đại học Cesar Valle
1
0
TTG
16/11/25
13:00
Ucv Moquegua
Đại học Cesar Valle
3
2
TTG
09/11/25
15:15
Đại học Cesar Valle
Ucv Moquegua
0
1
| # | Tập đoàn 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 14 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:11 | 3 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:12 | -1 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:19 | -4 | 8 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Tập đoàn 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:4 | 14 | 21 | |
| 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:7 | 5 | 11 | |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:22 | -18 | 6 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19:13 | 6 | 25 | |
| 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9:5 | 4 | 18 | |
| 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:10 | 4 | 17 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:14 | 3 | 17 | |
| 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 16 | |
| 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:17 | -5 | 15 | |
| 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 5:16 | -11 | 10 |
- Main round
- Relegation Round
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:12 | 13 | 28 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:13 | 7 | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:19 | 5 | 23 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:21 | 4 | 23 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:21 | 0 | 21 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:20 | -3 | 20 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:25 | -12 | 12 | |
| 8 | 14 | 0 | 4 | 10 | 7:21 | -14 | 4 |
- Main round
- Relegation Round
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 2 | 13 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 13 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:13 | 1 | 12 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 9 |
- Relegation