Đại học Chile vs Santiago Morning 22/03/2025
-
22/03/25
16:30
|
Vòng 4
-
- 3 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
3 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Đại học Chile trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
3 / 10 của trận đấu cuối cùng in Cúp quốc gia Chi-lê kết thúc trong thất bại
3 / 10 của trận đấu cuối cùng Santiago Morning trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
1 / 4 của trận đấu cuối cùng trong Cúp quốc gia Chi-lê kết thúc với chiến thắng của cô ấy
3 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Cúp quốc gia Chi-lê
6 - Thắng
1 - Rút thăm
3 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
23
9
Ghi bàn
Thừa nhận
9
10
- 2.3
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.9
- 0.9
- Số bàn thua mỗi trận
- 1
- 28.1'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 47.4'
- 3.2
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 1.9
- 32
- Bàn thắng
- 19
Biểu mẫu hiện hành
- 16
- Ghi bàn
- 2
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Đại học Chile










Resultados mais recentes: Santiago Morning










# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 10 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 5 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 7 | |
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:15 | -5 | 5 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 6 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 13 |
|
![]() |
|
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 13 |
|
![]() |
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 5 | |||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | 2 | 10 |
|
![]() |
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 |
|
![]() |
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 |
|
||
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 6 |
|
- Playoffs
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 |
|
![]() |
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
![]() |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 |
|
![]() |
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 |
|
![]() |
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
Sự kiện trận đấu
Trong 6 lần gặp nhau gần đây khi Universidad de Chile chơi trên sân nhà, Universidad de Chile đã thắng 3 trận, có 0 trận hòa trong khi Santiago Morning thắng 3 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 10-8 nghiêng về phía Universidad de Chile.
Trong 13 lần gặp nhau gần đây, Universidad de Chile đã thắng 8 trận, có 0 trận hòa trong khi Santiago Morning thắng 5 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 26-15 nghiêng về phía Universidad de Chile.
Santiago Morning đã bất bại 5 trận gần đây nhất.
Santiago Morning đã không thể thắng trong 4 trận đấu với Universidad de Chile gần đây nhất.