Horn vs Donau 08/08/2025
Last match Donau - Horn on 28/02/2026
-
08/08/25
13:30
|
Vòng 2
-
- 0 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
1 / 10 of last matches in all competitions Horn played with a score of 0:0
3 / 10 of last matches in all competitions Donau played with a score of 0:0
5 - Thắng
2 - Rút thăm
3 - Lỗ vốn
Thắng - 6
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 2
Mục tiêu khác biệt
22
19
Ghi bàn
Thừa nhận
20
15
- 2.2
- Số bàn thắng mỗi trận
- 2
- 1.9
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.5
- 22'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 27'
- 4.1
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.5
- 41
- Bàn thắng
- 35
Biểu mẫu hiện hành
- 0
- Ghi bàn
- 1
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Horn
Resultados mais recentes: Donau
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 49:33 | 16 | 52 | |
| 2 | 26 | 16 | 3 | 7 | 42:27 | 15 | 51 | |
| 3 | 25 | 14 | 7 | 4 | 40:24 | 16 | 49 | |
| 4 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46:22 | 24 | 48 | |
| 5 | 25 | 12 | 8 | 5 | 41:30 | 11 | 44 | |
| 6 | 26 | 11 | 9 | 6 | 46:26 | 20 | 42 | |
| 7 | 26 | 11 | 8 | 7 | 44:32 | 12 | 41 | |
| 8 | 25 | 12 | 4 | 9 | 50:32 | 18 | 40 | |
| 9 | 25 | 10 | 8 | 7 | 55:37 | 18 | 38 | |
| 10 | 25 | 9 | 9 | 7 | 40:29 | 11 | 36 | |
| 11 | 25 | 8 | 5 | 12 | 33:42 | -9 | 29 | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 18:35 | -17 | 28 | |
| 13 | 25 | 8 | 3 | 14 | 29:41 | -12 | 27 | |
| 14 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26:43 | -17 | 24 | |
| 15 | 25 | 5 | 5 | 15 | 33:50 | -17 | 20 | |
| 16 | 25 | 2 | 7 | 16 | 19:52 | -33 | 13 | |
| 17 | 25 | 2 | 2 | 21 | 16:72 | -56 | 8 |
- Promotion
- Relegation
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 26:13 | 13 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 21:8 | 13 | 29 | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 34:8 | 26 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25:16 | 9 | 26 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29:14 | 15 | 25 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32:16 | 16 | 25 | |
| 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:12 | 12 | 24 | |
| 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:14 | 14 | 23 | |
| 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:14 | 9 | 22 | |
| 10 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24:11 | 13 | 22 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:20 | 1 | 19 | |
| 12 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19:18 | 1 | 19 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:21 | -4 | 14 | |
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 7:16 | -9 | 12 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 9 | |
| 16 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:21 | -12 | 8 | |
| 17 | 13 | 0 | 2 | 11 | 9:34 | -25 | 2 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 18:15 | 3 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:8 | 9 | 23 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:20 | 3 | 22 | |
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:16 | 3 | 20 | |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:18 | 3 | 19 | |
| 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16:14 | 2 | 18 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:18 | 4 | 17 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11:19 | -8 | 16 | |
| 9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:31 | -16 | 15 | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:18 | -2 | 14 | |
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:18 | -6 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23:21 | 2 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:22 | -10 | 10 | |
| 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:23 | -13 | 8 | |
| 15 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7:38 | -31 | 6 | |
| 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | 16:29 | -13 | 6 | |
| 17 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:31 | -21 | 5 |
Sự kiện trận đấu
Horn đã thắng 5 trận liên tiếp trên sân nhà.
Horn đã ghi ít nhất một bàn trong 12 trận liên tiếp.
SV Donau đã để lọt lưới tất cả các trận trong 14 trận gần nhất.
Horn wins 1st half in 35% of their matches, SV Donau in 66% of their matches.