Qatar U20 vs Australia U20 15/02/2025
-
15/02/25
03:15
|
Vòng 2
-
- 1 : 3
- Hoàn thành
Phỏng đoán
1 / 1 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Qatar U20 trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
1 / 1 của trận đấu cuối cùng in U20 AFC Asian Cup kết thúc trong thất bại
1 / 1 trong số các trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng
3 / 4 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Australia U20 không thua
1 / 1 của các trận đấu cuối cùng trong U20 AFC Asian Cup không thua
0 - Thắng
0 - Rút thăm
1 - Lỗ vốn
Thắng - 1
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 1
Mục tiêu khác biệt
1
2
Ghi bàn
Thừa nhận
11
8
- 1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 2.8
- 2
- Số bàn thua mỗi trận
- 2
- 30'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 22.1'
- 3
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 4.8
- 3
- Bàn thắng
- 19
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Biểu mẫu hiện hành
- 2
- Ghi bàn
- 12
- 2
- Thẻ vàng
- 2
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu




Resultados mais recentes: Qatar U20










Resultados mais recentes: Australia U20










# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 |
- Playoffs
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Qatar đã thua 10 trận liên tiếp.
Úc đã thua 4 trận liên tiếp.
Qatar đã để lọt lưới tất cả các trận trong 15 trận gần nhất.
Úc đã để lọt lưới tất cả các trận trong 29 trận gần nhất.