Cherno More Varna vs Botev Plovdiv 27/07/2025
Trận đấu tiếp theo Cherno More Varna - Botev Plovdiv on 09/05/2026
-
27/07/25
12:45
|
Vòng 2
-
- 2 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 10của trận đấu cuối cùng Cherno More Varna trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa
6 / 10 của trận đấu cuối cùng in Parva Liga kết thúc trong một trận hòa
3 / 10 trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số hòa
4 / 10của trận đấu cuối cùng Botev Plovdiv trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa
4 / 10 của trận đấu cuối cùng in Parva Liga kết thúc trong một trận hòa
3 / 10 trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số hòa
3 - Thắng
4 - Rút thăm
3 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
8
8
Ghi bàn
Thừa nhận
17
15
- 0.8
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.7
- 0.8
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.5
- 56.3'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 28.1'
- 1.6
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.2
- 16
- Bàn thắng
- 32
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
18
-
17
-
16
-
13
-
12
-
10
-
10
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
6
Biểu mẫu hiện hành
- 4
- Ghi bàn
- 5
- 4
- Thẻ vàng
- 8
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Cherno More Varna
Resultados mais recentes: Botev Plovdiv
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 24 | 4 | 4 | 68:23 | 45 | 76 | |
| 2 | 32 | 19 | 5 | 8 | 52:33 | 19 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | 58:23 | 35 | 60 | |
| 4 | 32 | 17 | 8 | 7 | 45:26 | 19 | 59 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Tập đoàn Parva Liga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 64:22 | 42 | 70 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57:20 | 37 | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 50:31 | 19 | 59 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:23 | 20 | 56 | |
| 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | 30:33 | -3 | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33:26 | 7 | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33:27 | 6 | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:37 | 3 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:33 | 3 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 24:26 | -2 | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40:39 | 1 | 37 | |
| 12 | 30 | 5 | 12 | 13 | 25:50 | -25 | 27 | |
| 13 | 30 | 7 | 5 | 18 | 23:43 | -20 | 26 | |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 25:58 | -33 | 26 | |
| 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | 19:44 | -25 | 23 | |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 15:45 | -30 | 17 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | Tập đoàn Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 | 13 | 7 | 32:34 | -2 | 49 | |
| 2 | 32 | 12 | 12 | 8 | 34:26 | 8 | 48 | |
| 3 | 32 | 12 | 9 | 11 | 33:29 | 4 | 45 | |
| 4 | 32 | 12 | 7 | 13 | 42:39 | 3 | 43 |
- Qualification Playoffs
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 11 | 10 | 12 | 39:38 | 1 | 43 | |
| 2 | 33 | 10 | 13 | 10 | 29:30 | -1 | 43 | |
| 3 | 33 | 10 | 12 | 11 | 46:42 | 4 | 42 | |
| 4 | 33 | 6 | 12 | 15 | 26:47 | -21 | 30 | |
| 5 | 33 | 7 | 7 | 19 | 28:62 | -34 | 28 | |
| 6 | 33 | 5 | 13 | 15 | 28:55 | -27 | 28 | |
| 7 | 33 | 7 | 6 | 20 | 24:48 | -24 | 27 | |
| 8 | 33 | 4 | 10 | 19 | 19:48 | -29 | 22 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 39:9 | 30 | 43 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 28:12 | 16 | 37 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 29:11 | 18 | 32 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:17 | 8 | 30 |
| # | Tập đoàn Parva Liga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 38:9 | 29 | 40 | |
| 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26:9 | 17 | 34 | |
| 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28:9 | 19 | 32 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:17 | 8 | 30 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 28 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15:12 | 3 | 25 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:18 | 0 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:16 | 4 | 22 | |
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12:10 | 2 | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:16 | 5 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:14 | 1 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:19 | -1 | 19 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:29 | -11 | 16 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8:20 | -12 | 12 | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9:20 | -11 | 11 |
| # | Tập đoàn Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 14:16 | -2 | 28 | |
| 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 15:14 | 1 | 26 | |
| 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:14 | 1 | 21 | |
| 4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:21 | -3 | 19 |
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:18 | 5 | 26 | |
| 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:21 | -3 | 24 | |
| 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14:11 | 3 | 24 | |
| 4 | 17 | 5 | 8 | 4 | 24:19 | 5 | 23 | |
| 5 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:32 | -12 | 17 | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:26 | -11 | 16 | |
| 7 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13:22 | -9 | 16 | |
| 8 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10:20 | -10 | 14 |
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 29:14 | 15 | 33 | |
| 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 27:16 | 11 | 32 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:12 | 17 | 28 | |
| 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:14 | 3 | 22 |
| # | Tập đoàn Parva Liga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26:13 | 13 | 30 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25:14 | 11 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:11 | 18 | 28 | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:12 | 6 | 23 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:14 | 3 | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:18 | 4 | 21 | |
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:15 | 3 | 19 | |
| 8 | 15 | 3 | 9 | 3 | 16:18 | -2 | 18 | |
| 9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:17 | -1 | 17 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:16 | -4 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 16 | |
| 12 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:33 | -22 | 11 | |
| 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11:24 | -13 | 11 | |
| 14 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7:21 | -14 | 11 | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6:25 | -19 | 6 | |
| 16 | 15 | 0 | 2 | 13 | 5:25 | -20 | 2 |
| # | Tập đoàn Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:12 | 7 | 27 | |
| 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:18 | 6 | 24 | |
| 3 | 16 | 4 | 9 | 3 | 18:18 | 0 | 21 | |
| 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:15 | 3 | 19 |
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:23 | -1 | 19 | |
| 2 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15:19 | -4 | 19 | |
| 3 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16:20 | -4 | 17 | |
| 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:25 | -12 | 14 | |
| 5 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:36 | -23 | 12 | |
| 6 | 16 | 1 | 8 | 7 | 8:23 | -15 | 11 | |
| 7 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9:28 | -19 | 8 | |
| 8 | 17 | 0 | 3 | 14 | 6:27 | -21 | 3 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa PFC Cherno More Varna và Botev Plovdiv khi PFC Cherno More Varna chơi trên sân nhà là 1-0. Có 5 trận đã kết thúc với kết quả này.
Trong 24 lần gặp nhau gần đây khi PFC Cherno More Varna chơi trên sân nhà, PFC Cherno More Varna đã thắng 14 trận, có 6 trận hòa trong khi Botev Plovdiv thắng 4 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 32-10 nghiêng về phía PFC Cherno More Varna.
Trong 49 lần gặp nhau gần đây, PFC Cherno More Varna đã thắng 20 trận, có 15 trận hòa trong khi Botev Plovdiv thắng 14 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 60-42 nghiêng về phía PFC Cherno More Varna.
Kết quả mùa giải trước: 1-1 (sân của PFC Cherno More Varna) và 1-0 (sân của Botev Plovdiv).