Bắc Texas SC vs Houston Dynamo 2 10/09/2026
- 10/09/26 08:45
-
- Có kế hoạch
Ai sẽ thắng?
-
-
Vẽ
-
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 7
- Ghi bàn
- 12
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
21/03/26
18:00
Houston Dynamo 2
Bắc Texas SC
2
0
TTG
13/07/25
20:00
Houston Dynamo 2
Bắc Texas SC
3
0
TTG
18/05/25
20:30
Bắc Texas SC
Houston Dynamo 2
2
1
TTG
23/03/25
19:00
Houston Dynamo 2
Bắc Texas SC
5
1
TTG
17/08/24
20:45
Bắc Texas SC
Houston Dynamo 2
4
1
Resultados mais recentes: Bắc Texas SC
DKT (HP)
10/04/26
20:30
Bắc Texas SC
Sporting Kansas City II
2
2
TTG
04/04/26
20:00
Sporting Kansas City II
Bắc Texas SC
1
4
TTG
21/03/26
18:00
Houston Dynamo 2
Bắc Texas SC
2
0
TTG
15/03/26
20:30
Austin FC II
Bắc Texas SC
1
0
TTG
07/03/26
20:30
Bắc Texas SC
Colorado Rapids 2
3
1
Resultados mais recentes: Houston Dynamo 2
DKT (HP)
12/04/26
20:30
Austin FC II
Houston Dynamo 2
1
1
TTG
21/03/26
18:00
Houston Dynamo 2
Bắc Texas SC
2
0
TTG
15/03/26
19:00
Houston Dynamo 2
Portland Timbers II
5
0
TTG
08/03/26
19:00
Houston Dynamo 2
Tacoma Defiance
4
0
TTG
01/03/26
19:00
Houston Dynamo 2
Colorado Rapids 2
2
0
| # | Hình thức MLS Next Pro 2026 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:6 | 16 | 17 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 10 | 16 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 14 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 11 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | 2 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 10 | |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 9 | |
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | |
| 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 8 | |
| 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | |
| 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 6 | |
| 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:14 | -6 | 6 | |
| 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 5 | |
| 24 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:14 | -8 | 4 | |
| 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 26 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 | 3 | |
| 27 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | |
| 28 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:20 | -15 | 3 | |
| 29 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 | |
| 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 2 |
| # | Tập đoàn Eastern | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:6 | 16 | 17 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:14 | -6 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 5 | |
| 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:14 | -8 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 |
| # | Tập đoàn Western | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 10 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 14 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 6 | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | |
| 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:20 | -15 | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 2 |
- Qualification Playoffs