Louisville City vs Detroit City 29/03/2025
Trận đấu tiếp theo Detroit City - Louisville City on 27/09/2025
-
29/03/25
16:00
|
Vòng 1
-
- 2 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
3 / 10 trận đấu cuối cùng Louisville City trong tất cả các giải đấu kết thúc với thất bại của cô ấy trong hiệp 2
3 / 10 trận đấu cuối cùng trong Giải hạng nhất quốc gia USL kết thúc với thất bại của cô ấy trong hiệp 2
5 / 10 trận đấu cuối cùng Detroit City trong tất cả các giải đấu đã kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 2
5 / 10 trận đấu cuối cùng trong Giải hạng nhất quốc gia USL kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 2
5 - Thắng
3 - Rút thăm
2 - Lỗ vốn
Thắng - 6
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 0
Mục tiêu khác biệt
18
15
Ghi bàn
Thừa nhận
20
8
- 1.8
- Số bàn thắng mỗi trận
- 2
- 1.5
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.8
- 27.3'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 33.1'
- 3.3
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.8
- 33
- Bàn thắng
- 28
Biểu mẫu hiện hành
- 12
- Ghi bàn
- 5
- 6
- Thẻ vàng
- 7
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Louisville City










Resultados mais recentes: Detroit City










# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 14 | 5 | 1 | 42:17 | 25 | 47 | |
2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 41:21 | 20 | 44 | |
3 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31:29 | 2 | 31 | |
4 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:26 | 3 | 30 | |
5 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19:18 | 1 | 27 | |
6 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22:24 | -2 | 25 | |
7 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:23 | 3 | 23 | |
8 | 20 | 5 | 6 | 9 | 15:20 | -5 | 21 | |
9 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29:35 | -6 | 20 | |
10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19:31 | -12 | 20 | |
11 | 20 | 4 | 7 | 9 | 23:32 | -9 | 19 | |
12 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:29 | -7 | 18 |
# | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 36:23 | 13 | 39 | |
2 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29:16 | 13 | 31 | |
3 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:26 | -1 | 28 | |
4 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32:27 | 5 | 28 | |
5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:24 | 4 | 27 | |
6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26:28 | -2 | 26 | |
7 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21:26 | -5 | 25 | |
8 | 20 | 6 | 7 | 7 | 31:36 | -5 | 25 | |
9 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:25 | -1 | 24 | |
10 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:29 | -6 | 23 | |
11 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23:30 | -7 | 21 | |
12 | 20 | 5 | 5 | 10 | 16:37 | -21 | 20 |
- Playoffs
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:7 | 16 | 26 | |
2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23:7 | 16 | 24 | |
3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:9 | 6 | 21 | |
4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | 6 | 20 | |
5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:14 | 6 | 20 | |
6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:8 | 6 | 15 | |
7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 12 | |
8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:18 | -1 | 12 | |
9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:19 | -6 | 12 | |
10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5:7 | -2 | 11 | |
11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:14 | -6 | 9 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 8 |
# | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | 6 | 20 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:14 | 7 | 19 | |
3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18:9 | 9 | 18 | |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:14 | 2 | 16 | |
5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:13 | 2 | 16 | |
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:9 | 3 | 16 | |
7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23:15 | 8 | 15 | |
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 14 | |
9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 14 | |
10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | 1 | 11 | |
11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:13 | 1 | 9 | |
12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:13 | -6 | 8 |
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:10 | 9 | 21 | |
2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:14 | 4 | 20 | |
3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:17 | -4 | 13 | |
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:16 | -4 | 11 | |
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:13 | -3 | 10 | |
6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:18 | -3 | 10 | |
7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:14 | -3 | 10 | |
8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:12 | -3 | 10 | |
9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:17 | -5 | 8 | |
10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 8 | |
11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 8 | |
12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:9 | -5 | 6 |
# | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:10 | 7 | 19 | |
2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:23 | -6 | 16 | |
3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:18 | -2 | 13 | |
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:7 | 4 | 13 | |
5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:12 | -3 | 13 | |
6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:17 | -1 | 13 | |
7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:19 | -5 | 12 | |
8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:13 | -3 | 12 | |
9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:17 | -8 | 9 | |
10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:10 | -3 | 8 | |
11 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7:15 | -8 | 7 | |
12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:24 | -18 | 6 |
Sự kiện trận đấu
Trong 8 lần gặp nhau gần đây, Louisville City đã thắng 5 trận, có 1 trận hòa trong khi Detroit City FC thắng 2 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 15-7 nghiêng về phía Louisville City.
Kết quả mùa giải trước: 5-1 (sân của Louisville City) và 2-1 (sân của Detroit City FC).
Detroit City FC đã thắng 3 trận liên tiếp trên sân khách.
Detroit City FC đã bất bại 9 trận liên tiếp trên sân khách.