Liverpool vs Nottingham Forest 22/11/2025
Last match Nottingham Forest - Liverpool on 22/02/2026
-
22/11/25
10:00
|
Vòng 12
-
- 0 : 3
- Hoàn thành
Phỏng đoán
7 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Liverpool trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
5 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải Ngoại Hạng kết thúc trong thất bại
2 / 10 của trận đấu cuối cùng Nottingham Forest trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
1 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải Ngoại Hạng kết thúc với chiến thắng của cô ấy
2 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Giải Ngoại Hạng
3 - Thắng
0 - Rút thăm
7 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
13
17
Ghi bàn
Thừa nhận
11
16
- 1.3
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.1
- 1.7
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.6
- 30'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 33.3'
- 3
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.7
- 30
- Bàn thắng
- 27
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
26
-
22
-
15
-
15
-
14
-
13
-
13
-
12
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
Biểu mẫu hiện hành
- 3
- Ghi bàn
- 5
- 7
- Thẻ vàng
- 9
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Liverpool
Resultados mais recentes: Nottingham Forest
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23 | 8 | 5 | 67:26 | 41 | 77 | |
| 2 | 35 | 22 | 8 | 5 | 72:32 | 40 | 74 | |
| 3 | 36 | 18 | 11 | 7 | 63:48 | 15 | 65 | |
| 4 | 36 | 17 | 8 | 11 | 60:48 | 12 | 59 | |
| 5 | 36 | 17 | 8 | 11 | 50:46 | 4 | 59 | |
| 6 | 36 | 13 | 16 | 7 | 56:52 | 4 | 55 | |
| 7 | 36 | 14 | 11 | 11 | 52:42 | 10 | 53 | |
| 8 | 36 | 14 | 9 | 13 | 52:49 | 3 | 51 | |
| 9 | 36 | 13 | 10 | 13 | 55:49 | 6 | 49 | |
| 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 46:46 | 0 | 49 | |
| 11 | 36 | 14 | 6 | 16 | 44:50 | -6 | 48 | |
| 12 | 36 | 12 | 12 | 12 | 37:46 | -9 | 48 | |
| 13 | 36 | 13 | 7 | 16 | 50:52 | -2 | 46 | |
| 14 | 35 | 11 | 11 | 13 | 38:44 | -6 | 44 | |
| 15 | 36 | 11 | 10 | 15 | 45:47 | -2 | 43 | |
| 16 | 35 | 10 | 13 | 12 | 47:52 | -5 | 43 | |
| 17 | 35 | 9 | 10 | 16 | 45:54 | -9 | 37 | |
| 18 | 36 | 9 | 10 | 17 | 42:61 | -19 | 37 | |
| 19 | 36 | 4 | 9 | 23 | 37:73 | -36 | 21 | |
| 20 | 36 | 3 | 9 | 24 | 25:66 | -41 | 18 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 40:11 | 29 | 44 | |
| 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 41:12 | 29 | 42 | |
| 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36:22 | 14 | 39 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 33:19 | 14 | 35 | |
| 5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 28:20 | 8 | 35 | |
| 6 | 18 | 9 | 6 | 3 | 30:17 | 13 | 33 | |
| 7 | 18 | 10 | 2 | 6 | 28:20 | 8 | 32 | |
| 8 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31:19 | 12 | 31 | |
| 9 | 18 | 7 | 9 | 2 | 28:19 | 9 | 30 | |
| 10 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23:19 | 4 | 30 | |
| 11 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28:21 | 7 | 29 | |
| 12 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33:29 | 4 | 29 | |
| 13 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25:24 | 1 | 23 | |
| 14 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:24 | 0 | 23 | |
| 15 | 18 | 4 | 9 | 5 | 18:21 | -3 | 21 | |
| 16 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24:29 | -5 | 20 | |
| 17 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:22 | -3 | 19 | |
| 18 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18:33 | -15 | 13 | |
| 19 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17:28 | -11 | 12 | |
| 20 | 17 | 2 | 5 | 10 | 20:30 | -10 | 11 |
| # | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27:15 | 12 | 33 | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31:20 | 11 | 32 | |
| 3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31:25 | 6 | 26 | |
| 4 | 18 | 6 | 8 | 4 | 27:26 | 1 | 26 | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:24 | 1 | 26 | |
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:22 | -1 | 26 | |
| 7 | 18 | 6 | 7 | 5 | 28:33 | -5 | 25 | |
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:25 | 1 | 24 | |
| 9 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27:29 | -2 | 24 | |
| 10 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:26 | -4 | 24 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:23 | -3 | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:25 | -3 | 20 | |
| 13 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21:30 | -9 | 20 | |
| 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14:27 | -13 | 18 | |
| 15 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:23 | -6 | 17 | |
| 16 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:32 | -14 | 17 | |
| 17 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:30 | -14 | 16 | |
| 18 | 17 | 2 | 8 | 7 | 19:31 | -12 | 14 | |
| 19 | 18 | 2 | 3 | 13 | 20:45 | -25 | 9 | |
| 20 | 18 | 0 | 5 | 13 | 7:33 | -26 | 5 |
Sự kiện trận đấu
Trong 7 lần gặp nhau gần đây khi Liverpool chơi trên sân nhà, Liverpool đã thắng 6 trận, có 0 trận hòa trong khi Nottingham Forest thắng 1 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 20-8 nghiêng về phía Liverpool.
Trong 15 lần gặp nhau gần đây, Liverpool đã thắng 8 trận, có 4 trận hòa trong khi Nottingham Forest thắng 3 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 27-15 nghiêng về phía Liverpool.
Kết quả mùa giải trước: 0-1 (sân của Liverpool) và 1-1 (sân của Nottingham Forest).
Bạn có biết rằng Liverpool ghi 44% số bàn thắng của họ giữa phút thứ 76-90?