Kalmar vs Orgryte 23/02/2020
Trận đấu tiếp theo Kalmar - Orgryte on 22/06/2025
- 23/02/20 05:30
-
- 3 : 0
- Hoàn thành
Biểu mẫu hiện hành
- 9
- Ghi bàn
- 9
- 2
- Thẻ vàng
- 2
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Kalmar










Resultados mais recentes: Orgryte










# | Hình thức 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
|
# | Hình thức 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:15 | -9 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
|
# | Hình thức 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 |
|
# | Hình thức 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
|
# | Hình thức 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
|
# | Hình thức 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
|
# | Hình thức 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
|
# | Hình thức 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
|
- Playoffs
# | Hình thức 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
|
# | Hình thức 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
|
|
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
|
# | Hình thức 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
# | Hình thức 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
|
# | Hình thức 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
|
# | Hình thức 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 |
|
# | Hình thức 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
|
# | Hình thức 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
|
# | Hình thức 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 |
|
# | Hình thức 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
|
# | Hình thức 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
|
# | Hình thức 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
|
# | Hình thức 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
|
# | Hình thức 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
|
Sự kiện trận đấu
Khi được chơi trên sân nhà, Kalmar FF đã không thua trước Orgryte IS trong 4 cuộc đối đầu gần nhất
Kalmar FF đã bất bại 5 trận gần đây nhất.
Kalmar FF wins 1st half in 22% of their matches, Orgryte IS in 38% of their matches.
Kalmar FF wins 22% of halftimes, Orgryte IS wins 38%.