Hamburger II vs VfB Lübeck 21/11/2021
Last match Hamburger II - VfB Lübeck on 02/04/2025
-
21/11/21
07:00
|
Vòng 17
-
- 3 : 0
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
16
-
16
-
15
-
14
-
14
-
14
-
14
-
13
-
13
-
12
-
12
-
11
-
11
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
Biểu mẫu hiện hành
- 7
- Ghi bàn
- 7
- 6
- Thẻ vàng
- 5
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Hamburger II










Resultados mais recentes: VfB Lübeck










# | Tập đoàn North | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 39:19 | 20 | 41 |
|
|
2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39:24 | 15 | 38 |
|
|
3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 39:24 | 15 | 36 |
|
|
4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 36:27 | 9 | 34 |
|
|
5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 40:23 | 17 | 33 |
|
|
6 | 20 | 8 | 9 | 3 | 23:18 | 5 | 33 |
|
|
7 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23:29 | -6 | 24 |
|
|
8 | 20 | 5 | 8 | 7 | 33:31 | 2 | 23 |
|
|
9 | 20 | 5 | 6 | 9 | 27:40 | -13 | 21 |
|
|
10 | 20 | 2 | 3 | 15 | 17:46 | -29 | 9 |
|
|
11 | 20 | 2 | 3 | 15 | 17:52 | -35 | 9 |
|
- Promotion round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 32:13 | 19 | 39 |
|
|
2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 28:21 | 7 | 35 |
|
|
3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33:18 | 15 | 29 |
|
|
4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:16 | 8 | 28 |
|
|
5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:17 | 6 | 26 |
|
|
6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28:30 | -2 | 24 |
|
|
7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31:37 | -6 | 24 |
|
|
8 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:28 | -10 | 18 |
|
|
9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 27:33 | -6 | 16 |
|
|
10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:49 | -31 | 10 |
|
- Promotion Playoff
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 40:19 | 21 | 45 |
|
|
2 | 20 | 10 | 9 | 1 | 37:12 | 25 | 39 |
|
|
3 | 20 | 10 | 8 | 2 | 34:17 | 17 | 38 |
|
|
4 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28:16 | 12 | 34 |
|
|
5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 39:30 | 9 | 29 |
|
|
6 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29:26 | 3 | 26 |
|
|
7 | 20 | 5 | 7 | 8 | 15:27 | -12 | 22 |
|
|
8 | 20 | 4 | 7 | 9 | 24:39 | -15 | 19 |
|
|
9 | 20 | 3 | 8 | 9 | 22:35 | -13 | 17 |
|
|
10 | 20 | 4 | 4 | 12 | 21:44 | -23 | 16 |
|
|
11 | 20 | 3 | 3 | 14 | 23:47 | -24 | 12 |
|
- Relegation
# | Tập đoàn South | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 45:12 | 33 | 43 |
|
|
2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 47:13 | 34 | 42 |
|
|
3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32:34 | -2 | 29 |
|
|
4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:22 | 0 | 25 |
|
|
5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28:23 | 5 | 24 |
|
|
6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:28 | -3 | 24 |
|
|
7 | 18 | 4 | 6 | 8 | 29:35 | -6 | 18 |
|
|
8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15:28 | -13 | 16 |
|
|
9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18:42 | -24 | 15 |
|
|
10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 11:35 | -24 | 12 |
|
- Promotion round
- Relegation Round
# | Tập đoàn North | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:9 | 10 | 21 |
|
|
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:11 | 15 | 20 |
|
|
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:11 | 14 | 18 |
|
|
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | 18 |
|
|
5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:17 | 4 | 16 |
|
|
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:14 | 2 | 16 |
|
|
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 16 |
|
|
8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:19 | -7 | 12 |
|
|
9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16:13 | 3 | 11 |
|
|
10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:17 | -7 | 8 |
|
|
11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:25 | -16 | 5 |
|
# | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:4 | 20 | 19 |
|
|
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:7 | 12 | 18 |
|
|
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 17 |
|
|
4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:15 | 5 | 16 |
|
|
5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:9 | 6 | 15 |
|
|
6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:8 | 6 | 15 |
|
|
7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:12 | 3 | 15 |
|
|
8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:8 | 6 | 14 |
|
|
9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:15 | -2 | 8 |
|
|
10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:19 | -8 | 7 |
|
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:4 | 16 | 26 |
|
|
2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14:4 | 10 | 20 |
|
|
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 19 |
|
|
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:8 | 8 | 17 |
|
|
5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:8 | 8 | 17 |
|
|
6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23:16 | 7 | 14 |
|
|
7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:20 | -7 | 13 |
|
|
8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8:12 | -4 | 12 |
|
|
9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:20 | -6 | 10 |
|
|
10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:21 | -11 | 9 |
|
|
11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:23 | -7 | 8 |
|
# | Tập đoàn South | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29:4 | 25 | 25 |
|
|
2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:8 | 21 | 22 |
|
|
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:10 | 8 | 17 |
|
|
4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:6 | 8 | 17 |
|
|
5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:10 | 1 | 14 |
|
|
6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:12 | 0 | 13 |
|
|
7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15:16 | -1 | 9 |
|
|
8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:24 | -13 | 9 |
|
|
9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:14 | -6 | 8 |
|
|
10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:15 | -9 | 8 |
|
# | Tập đoàn North | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:10 | 13 | 22 |
|
|
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:10 | 10 | 20 |
|
|
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:10 | 5 | 18 |
|
|
4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:13 | 0 | 16 |
|
|
5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11:7 | 4 | 15 |
|
|
6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:12 | 3 | 15 |
|
|
7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:18 | -1 | 12 |
|
|
8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:21 | -6 | 9 |
|
|
9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13:19 | -6 | 8 |
|
|
10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:27 | -19 | 4 |
|
|
11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:29 | -22 | 1 |
|
# | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13:6 | 7 | 21 |
|
|
2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16:13 | 3 | 18 |
|
|
3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 13 |
|
|
4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 12 |
|
|
5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 10 |
|
|
6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:18 | -5 | 9 |
|
|
7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 8 |
|
|
8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:22 | -11 | 8 |
|
|
9 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4:20 | -16 | 3 |
|
|
10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:30 | -23 | 3 |
|
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:9 | 9 | 21 |
|
|
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23:8 | 15 | 19 |
|
|
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:15 | 5 | 19 |
|
|
4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13:5 | 8 | 15 |
|
|
5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 2 | 15 |
|
|
6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 10 |
|
|
7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:18 | -5 | 9 |
|
|
8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:15 | -7 | 7 |
|
|
9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:23 | -12 | 7 |
|
|
10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 11:19 | -8 | 6 |
|
|
11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:24 | -17 | 4 |
|
# | Tập đoàn South | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:4 | 12 | 21 |
|
|
2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:9 | 9 | 17 |
|
|
3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:24 | -10 | 12 |
|
|
4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:11 | 5 | 11 |
|
|
5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:18 | -4 | 10 |
|
|
6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:19 | -5 | 9 |
|
|
7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 8 |
|
|
8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:16 | -8 | 8 |
|
|
9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:18 | -11 | 6 |
|
|
10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:20 | -15 | 4 |
|
Sự kiện trận đấu
Hamburger SV II's performance of the last 5 matches is better than VfB Lubeck's.
In the last 5 meetings Hamburger SV II won 1, VfB Lubeck won 3, 1 draws.
Hamburger SV II scores 1.83 goals when playing at home and VfB Lubeck scores 1.14 goals when playing away (on average).
Robin Velasco là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Hamburger SV II với 6 bàn. Malek Fakhro đã ghi 5 bàn cho VfB Lubeck.