Crown Legacy FC vs Huntsville City FC 03/08/2025
-
03/08/25
17:00
|
Vòng 1
-
- Có kế hoạch
Ai sẽ thắng?
-
-
Vẽ
-
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 8
- Ghi bàn
- 10
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
DKT (HP)
20/06/25
20:00
Huntsville City FC
Crown Legacy FC


3
3
DKT (HP)
13/04/25
19:00
Crown Legacy FC
Huntsville City FC


1
1
DKT (HP)
04/08/24
17:00
Crown Legacy FC
Huntsville City FC


1
1
TTG
08/06/24
20:00
Huntsville City FC
Crown Legacy FC


4
2
DKT (HP)
13/04/24
20:00
Huntsville City FC
Crown Legacy FC


1
1
Resultados mais recentes: Crown Legacy FC
TTG
19/07/25
19:00
Crown Legacy FC
Philadelphia Union II


0
4
TTG
13/07/25
19:00
Inter Miami CF II
Crown Legacy FC


3
4
DKT (HP)
09/07/25
19:00
Crown Legacy FC
Carolina Core FC


0
0
DKT (HP)
06/07/25
19:00
Crown Legacy FC
Orlando City II


2
2
DKT (HP)
30/06/25
20:30
Chicago Fire FC II
Crown Legacy FC


1
1
Resultados mais recentes: Huntsville City FC
TTG
18/07/25
20:00
Huntsville City FC
Columbus Crew 2


2
1
TTG
13/07/25
18:00
FC Cincinnati 2
Huntsville City FC


1
0
TTG
06/07/25
19:00
New York Red Bulls II
Huntsville City FC


1
2
HL
29/06/25
15:00
New England Revolution II
Huntsville City FC


DKT (HP)
20/06/25
20:00
Huntsville City FC
Crown Legacy FC


3
3
# | Hình thức MLS Next Pro 2025 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37:25 | 12 | 40 | |
2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 45:32 | 13 | 39 | |
3 | 16 | 8 | 7 | 1 | 40:14 | 26 | 36 | |
4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29:26 | 3 | 33 | |
5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34:28 | 6 | 32 | |
6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34:30 | 4 | 32 | |
7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34:30 | 4 | 30 | |
8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:21 | 7 | 30 | |
9 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32:35 | -3 | 29 | |
10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 31:19 | 12 | 29 | |
11 | 18 | 7 | 4 | 7 | 39:33 | 6 | 28 | |
12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:33 | -7 | 26 | |
13 | 16 | 5 | 7 | 4 | 29:27 | 2 | 26 | |
14 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:27 | 0 | 25 | |
15 | 18 | 6 | 5 | 7 | 33:37 | -4 | 25 | |
16 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:21 | -1 | 25 | |
17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:22 | 4 | 24 | |
18 | 14 | 6 | 4 | 4 | 31:19 | 12 | 24 | |
19 | 16 | 6 | 3 | 7 | 40:40 | 0 | 23 | |
20 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27:34 | -7 | 23 | |
21 | 18 | 4 | 8 | 6 | 27:34 | -7 | 23 | |
22 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:23 | -7 | 23 | |
23 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:29 | -9 | 22 | |
24 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:33 | -6 | 21 | |
25 | 18 | 3 | 8 | 7 | 22:25 | -3 | 21 | |
26 | 16 | 3 | 8 | 5 | 23:26 | -3 | 19 | |
27 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30:41 | -11 | 18 | |
28 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17:31 | -14 | 13 | |
29 | 16 | 0 | 4 | 12 | 11:40 | -29 | 5 |
# | Tập đoàn Eastern | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 45:32 | 13 | 39 | |
2 | 16 | 8 | 7 | 1 | 40:14 | 26 | 36 | |
3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29:26 | 3 | 33 | |
4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34:30 | 4 | 30 | |
5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:21 | 7 | 30 | |
6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:17 | 11 | 29 | |
7 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:33 | -7 | 26 | |
8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 33:37 | -4 | 25 | |
9 | 18 | 4 | 8 | 6 | 26:36 | -10 | 23 | |
10 | 17 | 3 | 7 | 7 | 21:26 | -5 | 23 | |
11 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:29 | -9 | 22 | |
12 | 18 | 3 | 8 | 7 | 26:27 | -1 | 21 | |
13 | 16 | 3 | 8 | 5 | 23:26 | -3 | 19 | |
14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30:41 | -11 | 18 | |
15 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17:31 | -14 | 13 |
# | Tập đoàn Western | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37:25 | 12 | 40 | |
2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34:28 | 6 | 32 | |
3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34:30 | 4 | 32 | |
4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32:34 | -2 | 29 | |
5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 39:33 | 6 | 28 | |
6 | 16 | 5 | 7 | 4 | 29:27 | 2 | 26 | |
7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:27 | 0 | 25 | |
8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:21 | -1 | 25 | |
9 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:22 | 4 | 24 | |
10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 31:19 | 12 | 24 | |
11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 40:40 | 0 | 23 | |
12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27:34 | -7 | 23 | |
13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:33 | -6 | 21 | |
14 | 16 | 0 | 4 | 12 | 11:40 | -29 | 5 |
- Qualification Playoffs