Cercle Brugge vs Gent 28/09/2025
Last match Gent - Cercle Brugge on 20/02/2026
-
28/09/25
10:00
|
Vòng 9
-
- 2 : 4
- Hoàn thành
Phỏng đoán
3 / 10 trận đấu cuối cùng Cercle Brugge trong tất cả các giải đấu kết thúc với thất bại của cô ấy trong hiệp 2
4 / 10 trận đấu cuối cùng trong Giải hạng A kết thúc với thất bại của cô ấy trong hiệp 2
4 / 10 trận đấu cuối cùng Gent trong tất cả các giải đấu đã kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 2
3 / 10 trận đấu cuối cùng trong Giải hạng A kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 2
3 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng trong hiệp 2
2 - Thắng
3 - Rút thăm
5 - Lỗ vốn
Thắng - 4
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
10
12
Ghi bàn
Thừa nhận
14
13
- 1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.4
- 1.2
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.3
- 40.9'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 33.3'
- 2.2
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.7
- 22
- Bàn thắng
- 27
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
14
-
13
-
13
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
Biểu mẫu hiện hành
- 7
- Ghi bàn
- 9
- 2
- Thẻ vàng
- 4
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Cercle Brugge
Resultados mais recentes: Gent
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 23 | 10 | 2 | 57:19 | 38 | 46 | |
| 2 | 35 | 24 | 3 | 8 | 74:42 | 32 | 44 | |
| 3 | 35 | 20 | 4 | 11 | 54:39 | 15 | 36 | |
| 4 | 35 | 14 | 8 | 13 | 51:50 | 1 | 28 | |
| 5 | 35 | 13 | 9 | 13 | 51:49 | 2 | 26 | |
| 6 | 35 | 12 | 10 | 13 | 43:51 | -8 | 24 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Tập đoàn Pro League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50:17 | 33 | 66 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59:36 | 23 | 63 | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47:35 | 12 | 57 | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49:43 | 6 | 45 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:37 | 2 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:39 | 4 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:47 | -1 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27:35 | -8 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:40 | -4 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:32 | -1 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:42 | -4 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:43 | -11 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:47 | -9 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39:47 | -8 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30:37 | -7 | 31 | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24:51 | -27 | 19 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | Tập đoàn Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 13 | 12 | 10 | 52:51 | 1 | 30 | |
| 2 | 35 | 13 | 9 | 13 | 45:47 | -2 | 29 | |
| 3 | 35 | 13 | 8 | 14 | 35:42 | -7 | 27 | |
| 4 | 35 | 12 | 8 | 15 | 41:39 | 2 | 27 | |
| 5 | 35 | 11 | 8 | 16 | 44:48 | -4 | 24 | |
| 6 | 35 | 9 | 8 | 18 | 33:52 | -19 | 18 |
- Qualification Playoffs
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48:50 | -2 | 42 | |
| 2 | 34 | 10 | 11 | 13 | 50:51 | -1 | 41 | |
| 3 | 34 | 6 | 13 | 15 | 30:47 | -17 | 31 | |
| 4 | 34 | 4 | 10 | 20 | 28:59 | -31 | 22 |
- Relegation Playoffs
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 35:6 | 29 | 50 | |
| 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 44:22 | 22 | 41 | |
| 3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 26:21 | 5 | 34 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:18 | 11 | 31 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:20 | 8 | 28 | |
| 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21:23 | -2 | 24 |
| # | Tập đoàn Pro League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 32:5 | 27 | 43 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34:19 | 15 | 35 | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23:19 | 4 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:14 | 11 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:17 | 10 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19:16 | 3 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:18 | 3 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:20 | 1 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:19 | 0 | 21 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:18 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:18 | 0 | 17 | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:21 | -1 | 17 | |
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 12:16 | -4 | 16 | |
| 15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 19:31 | -12 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12:28 | -16 | 8 |
| # | Tập đoàn Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:20 | 4 | 25 | |
| 2 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23:22 | 1 | 25 | |
| 3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:22 | 0 | 24 | |
| 4 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:24 | -1 | 20 | |
| 5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:22 | -6 | 18 | |
| 6 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19:25 | -6 | 17 |
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:21 | 4 | 25 | |
| 2 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12:19 | -7 | 16 | |
| 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | 24:32 | -8 | 14 | |
| 4 | 17 | 1 | 5 | 11 | 14:34 | -20 | 8 |
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 30:20 | 10 | 34 | |
| 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28:18 | 10 | 30 | |
| 3 | 17 | 7 | 8 | 2 | 22:13 | 9 | 29 | |
| 4 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:28 | -6 | 22 | |
| 5 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:29 | -6 | 20 | |
| 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:32 | -10 | 19 |
| # | Tập đoàn Pro League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25:17 | 8 | 28 | |
| 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:16 | 8 | 26 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:16 | 4 | 23 | |
| 4 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18:12 | 6 | 23 | |
| 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 13:17 | -4 | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 21 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:27 | -2 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:26 | -4 | 19 | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:24 | -5 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:21 | -3 | 17 | |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:25 | -11 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:25 | -7 | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:21 | -3 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:14 | -4 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19:28 | -9 | 11 | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:23 | -11 | 11 |
| # | Tập đoàn Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 19:20 | -1 | 29 | |
| 2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:29 | 0 | 26 | |
| 3 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:25 | -2 | 24 | |
| 4 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:24 | -3 | 21 | |
| 5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:19 | -2 | 19 | |
| 6 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14:27 | -13 | 18 |
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:19 | 7 | 27 | |
| 2 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:29 | -6 | 17 | |
| 3 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:28 | -10 | 15 | |
| 4 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:25 | -11 | 14 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Cercle Brugge và KAA Gent khi Cercle Brugge chơi trên sân nhà là 0-1. Có 4 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Cercle Brugge và KAA Gent là 0-1. Có 7 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 24 lần gặp nhau gần đây khi Cercle Brugge chơi trên sân nhà, Cercle Brugge đã thắng 10 trận, có 4 trận hòa trong khi KAA Gent thắng 10 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 37-32 nghiêng về phía KAA Gent.
Trong 51 lần gặp nhau gần đây, Cercle Brugge đã thắng 16 trận, có 11 trận hòa trong khi KAA Gent thắng 24 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 83-65 nghiêng về phía KAA Gent.