Brabrand vs Hellerup IK 01/11/2025
-
01/11/25
09:00
|
Vòng 14
-
- 2 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 10 của trận đấu cuối cùng Brabrand trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
4 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải hạng nhì quốc gia, Bảng 1, ít nhất một đội đã không ghi bàn
7 / 10 trong số các trận gần nhất giữa các đội, ít nhất một trong các đội không ghi bàn
6 / 10 của trận đấu cuối cùng Hellerup IK trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
6 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải hạng nhì quốc gia, Bảng 1, ít nhất một đội đã không ghi bàn
3 - Thắng
2 - Rút thăm
5 - Lỗ vốn
Thắng - 4
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
15
22
Ghi bàn
Thừa nhận
11
15
- 1.5
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.1
- 2.2
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.5
- 24.3'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 34.6'
- 3.7
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.6
- 37
- Bàn thắng
- 26
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
12
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
Biểu mẫu hiện hành
- 6
- Ghi bàn
- 9
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Brabrand
Resultados mais recentes: Hellerup IK
| # | Tập đoàn 2. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 56:21 | 35 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35:24 | 11 | 44 | |
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 33:25 | 8 | 41 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38:24 | 14 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27:23 | 4 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 27:37 | -10 | 32 | |
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | 26:31 | -5 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23:26 | -3 | 24 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30:40 | -10 | 21 | |
| 10 | 22 | 3 | 11 | 8 | 22:28 | -6 | 20 | |
| 11 | 22 | 3 | 8 | 11 | 27:37 | -10 | 17 | |
| 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 17:45 | -28 | 12 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 2 | 4 | 61:22 | 39 | 53 | |
| 2 | 23 | 13 | 5 | 5 | 35:26 | 9 | 44 | |
| 3 | 23 | 13 | 3 | 7 | 34:26 | 8 | 42 | |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 39:25 | 14 | 36 | |
| 5 | 23 | 10 | 6 | 7 | 29:23 | 6 | 36 | |
| 6 | 23 | 10 | 2 | 11 | 28:42 | -14 | 32 |
- Promotion
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 6 | 11 | 6 | 28:33 | -5 | 29 | |
| 2 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23:28 | -5 | 24 | |
| 3 | 23 | 6 | 6 | 11 | 32:40 | -8 | 24 | |
| 4 | 23 | 4 | 8 | 11 | 29:37 | -8 | 20 | |
| 5 | 23 | 3 | 11 | 9 | 22:30 | -8 | 20 | |
| 6 | 23 | 3 | 4 | 16 | 19:47 | -28 | 13 |
- Relegation
| # | Tập đoàn 2. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32:9 | 23 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19:11 | 8 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:11 | 17 | 22 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:18 | 4 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:12 | 1 | 14 | |
| 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:15 | -4 | 7 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:22 | -16 | 5 |
| # | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32:9 | 23 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19:11 | 8 | 24 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:12 | 17 | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19:20 | -1 | 22 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:11 | 5 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 19 |
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 20 | |
| 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:18 | 4 | 17 | |
| 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:12 | 1 | 14 | |
| 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 5 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10:14 | -4 | 10 | |
| 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:24 | -16 | 6 |
| # | Tập đoàn 2. Division | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24:12 | 12 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:13 | 8 | 25 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 17 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 17 | |
| 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 13 | |
| 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:22 | -6 | 10 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:14 | -6 | 10 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:22 | -13 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:23 | -12 | 7 | |
| 12 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8:22 | -14 | 4 |
| # | Tập đoàn Promotion Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 29:13 | 16 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:15 | 6 | 25 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 17 | |
| 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 13 | |
| 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:22 | -13 | 10 |
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:21 | -6 | 15 | |
| 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:22 | -6 | 10 | |
| 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:16 | -8 | 10 | |
| 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:23 | -12 | 7 | |
| 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:22 | -12 | 7 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Brabrand IF và Hellerup IK khi Brabrand IF chơi trên sân nhà là 0-1. Có 4 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Brabrand IF và Hellerup IK là 0-1. Có 5 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 10 lần gặp nhau gần đây khi Brabrand IF chơi trên sân nhà, Brabrand IF đã thắng 5 trận, có 0 trận hòa trong khi Hellerup IK thắng 5 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 12-8 nghiêng về phía Brabrand IF.
Trong 23 lần gặp nhau gần đây, Brabrand IF đã thắng 9 trận, có 3 trận hòa trong khi Hellerup IK thắng 11 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 30-29 nghiêng về phía Hellerup IK.