
C.A. Progreso

Uruguay
C.A. Progreso Resultados mais recentes
TTG
18/05/25
14:00
C.A. Progreso
Juventud de Las Piedras


1
2
TTG
04/05/25
09:45
Montevideo City Torque
C.A. Progreso


2
3
TTG
27/04/25
14:15
C.A. Progreso
Liverpool Montevideo


0
2
TTG
20/04/25
18:30
Defensor Sporting
C.A. Progreso


1
2
TTG
12/04/25
12:00
C.A. Progreso
Câu lạc bộ Plaza Colonia de Deportes


1
1
TTG
06/04/25
09:00
C.A. Cerro
C.A. Progreso


0
0
TTG
30/03/25
09:00
C.A. Progreso
Racing Club de Montevideo


0
1
TTG
27/03/25
18:00
Montevideo Wanderers
C.A. Progreso


1
1
TTG
23/03/25
14:30
C.A. Progreso
CA River Plate (URU)


2
1
TTG
15/03/25
20:45
Miramar Misiones
C.A. Progreso


1
1
C.A. Progreso Bàn
# | Hình thức Primera Division 2025, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:9 | 13 | 32 | ||
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 19 | 31 | ||
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 30 | ||
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 27 | ||
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:12 | 5 | 24 | ||
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:10 | 4 | 23 |
|
|
7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 21 | ||
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:16 | -1 | 21 | ||
9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:11 | 1 | 19 | ||
10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:22 | -6 | 17 | ||
11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | ||
12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:20 | -7 | 13 | ||
13 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:17 | -5 | 12 | ||
14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 12 |
|
|
15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:20 | -10 | 10 | ||
16 | 14 | 0 | 9 | 5 | 10:16 | -6 | 9 |
- Playoffs
# | Hình thức Primera Division 2025, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:9 | 13 | 32 | ||
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 19 | 31 | ||
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 30 | ||
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 27 | ||
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:12 | 5 | 24 | ||
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:10 | 4 | 23 |
|
|
7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 21 | ||
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:16 | -1 | 21 | ||
9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:11 | 1 | 19 | ||
10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:22 | -6 | 17 | ||
11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | ||
12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:20 | -7 | 13 | ||
13 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:17 | -5 | 12 | ||
14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 12 |
|
|
15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:20 | -10 | 10 | ||
16 | 14 | 0 | 9 | 5 | 10:16 | -6 | 9 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
C.A. Progreso Biệt đội
Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 177 | - | 1 | - | - | - | - | |
11
Garcia M.
|
![]() |
25 | 174 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
25 | 177 | - | - | - | - | - | - |