
Banik Ostrava

Czech Republic
Banik Ostrava Latest Results
FT
24/05/25
10:00
Slavia Prague
Banik Ostrava


3
0
FT
18/05/25
11:00
Banik Ostrava
AC Sparta Prague


3
2
FT
11/05/25
11:30
Viktoria Plzen
Banik Ostrava


1
2
FT
03/05/25
13:00
Banik Ostrava
Sigma Olomouc


0
0
FT
27/04/25
09:30
Banik Ostrava
Jablonec


1
2
FT
22/04/25
13:00
Banik Ostrava
Sigma Olomouc


2
3
FT
19/04/25
10:00
Banik Ostrava
Bohemians 1905 Prague


1
0
FT
12/04/25
13:00
Dukla Prague
Banik Ostrava


1
2
FT
09/04/25
10:30
Jablonec
Banik Ostrava


0
1
FT
05/04/25
10:00
Banik Ostrava
AC Sparta Prague


1
1
Banik Ostrava Table
# | Form 1. Liga | GP | W | D | L | G | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 61:11 | 50 | 78 | |
2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 59:28 | 31 | 65 | |
3 | 30 | 20 | 4 | 6 | 52:26 | 26 | 64 | |
4 | 30 | 19 | 5 | 6 | 56:33 | 23 | 62 | |
5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:25 | 22 | 51 | |
6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:41 | 5 | 43 | |
7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45:31 | 14 | 42 | |
8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:52 | -12 | 41 | |
9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33:31 | 2 | 40 | |
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32:42 | -10 | 34 | |
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:40 | 0 | 34 | |
12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:42 | -10 | 34 | |
13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25:51 | -26 | 30 | |
14 | 30 | 5 | 9 | 16 | 23:47 | -24 | 24 | |
15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 22:49 | -27 | 19 | |
16 | 30 | 0 | 5 | 25 | 14:78 | -64 | 5 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
# | Form Championship Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 29 | 3 | 3 | 77:18 | 59 | 90 | |
2 | 35 | 23 | 5 | 7 | 71:36 | 35 | 74 | |
3 | 35 | 22 | 5 | 8 | 58:34 | 24 | 71 | |
4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 61:44 | 17 | 63 | |
5 | 35 | 19 | 6 | 10 | 60:33 | 27 | 63 | |
6 | 35 | 12 | 9 | 14 | 48:53 | -5 | 45 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
Banik Ostrava Squad
Defender | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17
Frydrych M.
|
![]() |
35 | 188 | - | 1 | - | - | - | - |
37
Chalus M.
|
![]() |
27 | 189 | - | - | - | - | - | - |
15
Kpozo P.
|
![]() |
27 | 180 | - | - | - | - | - | - |