Cymru Championship South
07/25
04/26
100%
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 83:17 | 66 | 78 | |
| 2 | 30 | 24 | 4 | 2 | 75:20 | 55 | 76 | |
| 3 | 30 | 17 | 9 | 4 | 49:26 | 23 | 60 | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 66:34 | 32 | 57 | |
| 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | 45:38 | 7 | 45 | |
| 6 | 30 | 13 | 5 | 12 | 35:38 | -3 | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 4 | 14 | 50:48 | 2 | 40 | |
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | 44:47 | -3 | 37 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 51:63 | -12 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36:48 | -12 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 46:51 | -5 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 3 | 18 | 32:57 | -25 | 30 | |
| 13 | 30 | 6 | 11 | 13 | 45:62 | -17 | 29 | |
| 14 | 30 | 5 | 10 | 15 | 26:52 | -26 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 27:56 | -29 | 23 | |
| 16 | 30 | 1 | 7 | 22 | 25:78 | -53 | 10 |
- Promotion
- Relegation