
Capital NPL 1
03/25
09/25
36%
# | Team | GP | W | D | L | G | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:5 | 32 | 21 | |
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23:15 | 8 | 18 | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29:10 | 19 | 16 | |
4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:18 | -7 | 10 | |
5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:16 | -10 | 9 | |
6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:26 | -11 | 7 | |
7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:24 | -11 | 5 | |
8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:25 | -20 | 5 |
- Playoffs
- Relegation