Melgar - Sport Huancayo 26.10.2025
Next match Melgar - Sport Huancayo on 16/05/2026
-
26/10/25
19:00
|
Round 16
-
- 2 : 0
- Finished
Predictions
4 / 10 of the last matches Melgar in all tournaments ended with a loss in the 2nd half
4 / 10 of the last matches in Liga 1 ended with its defeat in the 2nd half
3 / 10 of the last matches Sport Huancayo in all tournaments ended with its victory in the 2nd half
3 / 10 of the last matches in Liga 1 ended with its victory in the 2nd half
2 / 10 of the last matches between the teams ended with a victory in the 2nd half
4 - Wins
4 - Draws
2 - Losses
Wins - 2
Draws - 2
Losses - 6
Goal Difference
17
10
scored
conceded
16
17
- 1.7
- Goals scored per match
- 1.6
- 1
- Goals conceded per match
- 1.7
- 33.3'
- Minutes/Goal scored
- 27.3'
- 2.7
- Match goals average
- 3.3
- 27
- Goals
- 33
Top Scorers
-
25
-
19
-
16
-
16
-
15
-
15
-
14
-
14
-
14
-
14
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
Current Form
- 13
- Score
- 8
- 5
- Yellow cards
- 5
- 1
- Red cards
- 0
Head to head
Last results: Melgar
Last results: Sport Huancayo
| # | Group Apertura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38:12 | 26 | 39 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23:11 | 12 | 37 | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34:20 | 14 | 34 | |
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28:18 | 10 | 34 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31:24 | 7 | 32 | |
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28:20 | 8 | 31 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:21 | 2 | 30 | |
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:19 | 9 | 27 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:30 | -6 | 24 | |
| 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29:25 | 4 | 23 | |
| 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24:25 | -1 | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:24 | -1 | 22 | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:28 | -2 | 20 | |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:28 | -8 | 19 | |
| 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:34 | -17 | 19 | |
| 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:33 | -13 | 18 | |
| 17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14:27 | -13 | 15 | |
| 18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17:31 | -14 | 11 | |
| 19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16:33 | -17 | 11 |
- Playoffs
| # | Group Clausura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 29:13 | 16 | 40 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29:15 | 14 | 36 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:13 | 16 | 31 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30:19 | 11 | 31 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:21 | 4 | 27 | |
| 6 | 17 | 9 | 0 | 8 | 21:28 | -7 | 27 | |
| 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:17 | 7 | 25 | |
| 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20:21 | -1 | 25 | |
| 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:20 | -1 | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15:12 | 3 | 23 | |
| 11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:21 | -4 | 23 | |
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 28:28 | 0 | 18 | |
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:33 | -10 | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:24 | -5 | 16 | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:25 | -11 | 16 | |
| 16 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16:26 | -10 | 14 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13:23 | -10 | 14 | |
| 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:28 | -12 | 13 |
- Playoffs
| # | Form Liga 1 2025, Overall | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 66:22 | 44 | 79 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 61:34 | 27 | 67 | |
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 50:30 | 20 | 65 | |
| 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 58:36 | 22 | 60 | |
| 5 | 35 | 14 | 14 | 7 | 52:37 | 15 | 56 | |
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 42:30 | 12 | 54 | |
| 7 | 35 | 14 | 10 | 11 | 48:40 | 8 | 52 | |
| 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50:47 | 3 | 48 | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43:50 | -7 | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:45 | 7 | 47 | |
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42:52 | -10 | 47 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 41:46 | -5 | 38 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 40:52 | -12 | 36 | |
| 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:48 | -15 | 33 | |
| 15 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34:52 | -18 | 33 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33:59 | -26 | 32 | |
| 17 | 33 | 8 | 5 | 20 | 29:51 | -22 | 29 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 36:66 | -30 | 25 | |
| 19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:33 | -13 | 18 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
- Relegation
| # | Group Apertura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21:9 | 12 | 24 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 24 | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27:5 | 22 | 22 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:3 | 12 | 20 | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 19 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:8 | 12 | 18 | |
| 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 18 | |
| 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:7 | 8 | 17 | |
| 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:10 | 5 | 16 | |
| 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 16 | |
| 11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:8 | 7 | 15 | |
| 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:15 | 5 | 14 | |
| 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 14 | |
| 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:12 | 2 | 13 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 12 | |
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:11 | -3 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:16 | -7 | 7 |
| # | Group Clausura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:9 | 7 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 20 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:10 | 11 | 18 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:5 | 11 | 17 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 17 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:8 | 8 | 16 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:5 | 3 | 14 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:12 | 10 | 13 | |
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:9 | 2 | 13 | |
| 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:9 | 2 | 12 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:9 | -2 | 11 | |
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:14 | -2 | 10 | |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 8 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:14 | -6 | 7 |
| # | Form Liga 1 2025, Overall | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42:10 | 32 | 42 | |
| 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 37:14 | 23 | 41 | |
| 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 27:12 | 15 | 38 | |
| 4 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35:13 | 22 | 37 | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33:13 | 20 | 35 | |
| 6 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28:20 | 8 | 35 | |
| 7 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:15 | 16 | 33 | |
| 8 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36:20 | 16 | 32 | |
| 9 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27:20 | 7 | 31 | |
| 10 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32:22 | 10 | 28 | |
| 11 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26:17 | 9 | 28 | |
| 12 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23:15 | 8 | 28 | |
| 13 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22:12 | 10 | 27 | |
| 14 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:20 | 1 | 25 | |
| 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:22 | -4 | 19 | |
| 16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:24 | -7 | 19 | |
| 17 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:25 | -7 | 15 | |
| 18 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17:25 | -8 | 14 | |
| 19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 |
| # | Group Apertura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 17 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:12 | 2 | 16 | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:13 | 0 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:11 | -2 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 10 | |
| 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9:10 | -1 | 9 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 8 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 8 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:20 | -11 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:22 | -12 | 8 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:24 | -16 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:16 | -4 | 6 | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:16 | -6 | 6 | |
| 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:18 | -10 | 4 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:22 | -14 | 4 | |
| 19 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:22 | -16 | 1 |
| # | Group Clausura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 9 | |
| 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8:9 | -1 | 9 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:19 | -8 | 7 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:17 | -10 | 6 | |
| 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5:19 | -14 | 6 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:16 | -10 | 5 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:17 | -12 | 5 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 4 |
| # | Form Liga 1 2025, Overall | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 24:12 | 12 | 37 | |
| 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26:21 | 5 | 30 | |
| 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17:17 | 0 | 30 | |
| 4 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:23 | -1 | 24 | |
| 5 | 18 | 4 | 11 | 3 | 21:22 | -1 | 23 | |
| 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 7 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20:23 | -3 | 19 | |
| 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14:27 | -13 | 16 | |
| 10 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:32 | -17 | 16 | |
| 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16:30 | -14 | 14 | |
| 12 | 17 | 4 | 2 | 11 | 11:26 | -15 | 14 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15:30 | -15 | 13 | |
| 14 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:35 | -19 | 13 | |
| 15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 19:32 | -13 | 11 | |
| 16 | 18 | 3 | 2 | 13 | 19:41 | -22 | 11 | |
| 17 | 17 | 2 | 4 | 11 | 18:31 | -13 | 10 | |
| 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:22 | -12 | 8 | |
| 19 | 17 | 1 | 3 | 13 | 11:36 | -25 | 6 |
Match facts
The most common result of matches between FBC Melgar and Sport Huancayo when FBC Melgar is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
The most common result of matches between FBC Melgar and Sport Huancayo is 2-2. 6 matches have ended with this result.
During the last 20 meetings with FBC Melgar playing at home, FBC Melgar have won 13 times, there have been 5 draws while Sport Huancayo have won 2 times. The goal difference is 40-21 in favour of FBC Melgar.
During the last 42 meetings, FBC Melgar have won 17 times, there have been 12 draws while Sport Huancayo have won 13 times. The goal difference is 67-60 in favour of FBC Melgar.