West Ham United - Leeds United 16.01.2022
Next match West Ham United - Leeds United on 24/05/2026
-
16/01/22
09:00
|
Round 22
-
- 2 : 3
- Finished
Top Scorers
-
23
-
23
-
18
-
17
-
16
-
15
-
15
-
15
-
14
-
13
-
12
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
Current Form
- 10
- Score
- 10
- 5
- Yellow cards
- 8
- 0
- Red cards
- 0
Head to head
Last results: West Ham United
Last results: Leeds United
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | 73 | 93 | |
| 2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | 68 | 92 | |
| 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | 43 | 74 | |
| 4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | 29 | 71 | |
| 5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | 13 | 69 | |
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 0 | 58 | |
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | 9 | 56 | |
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | 3 | 52 | |
| 9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | -2 | 51 | |
| 10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | -5 | 51 | |
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | -18 | 49 | |
| 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | 4 | 48 | |
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | -8 | 46 | |
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | -2 | 45 | |
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | -24 | 40 | |
| 16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | -23 | 39 | |
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | -37 | 38 | |
| 18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | -19 | 35 | |
| 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | -43 | 23 | |
| 20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | -61 | 22 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 49:9 | 40 | 49 | |
| 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 58:15 | 43 | 47 | |
| 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 35:17 | 18 | 41 | |
| 4 | 19 | 13 | 1 | 5 | 38:19 | 19 | 40 | |
| 5 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32:22 | 10 | 35 | |
| 6 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37:22 | 15 | 34 | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34:23 | 11 | 34 | |
| 8 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33:26 | 7 | 32 | |
| 9 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26:27 | -1 | 30 | |
| 10 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27:17 | 10 | 29 | |
| 11 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27:25 | 2 | 29 | |
| 12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23:24 | -1 | 25 | |
| 13 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22:21 | 1 | 24 | |
| 14 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20:25 | -5 | 24 | |
| 15 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29:29 | 0 | 23 | |
| 16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19:23 | -4 | 22 | |
| 17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18:25 | -7 | 21 | |
| 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:38 | -19 | 18 | |
| 19 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12:43 | -31 | 12 | |
| 20 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17:46 | -29 | 8 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41:11 | 30 | 46 | |
| 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45:17 | 28 | 43 | |
| 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39:11 | 28 | 40 | |
| 4 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31:21 | 10 | 31 | |
| 5 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23:21 | 2 | 29 | |
| 6 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26:31 | -5 | 28 | |
| 7 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18:18 | 0 | 27 | |
| 8 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27:25 | 2 | 24 | |
| 9 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:35 | -10 | 23 | |
| 10 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23:25 | -2 | 22 | |
| 11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26:35 | -9 | 22 | |
| 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:41 | -18 | 20 | |
| 13 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23:29 | -6 | 19 | |
| 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:35 | -17 | 19 | |
| 15 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28:36 | -8 | 18 | |
| 16 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17:31 | -14 | 15 | |
| 17 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20:43 | -23 | 15 | |
| 18 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16:28 | -12 | 14 | |
| 19 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16:41 | -25 | 10 | |
| 20 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11:41 | -30 | 10 |
Match facts
When Leeds United leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
Leeds United haven't won any of their last 4 games against West Ham United.
Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Leeds United is 1.2.
West Ham United's performance of the last 5 matches is better than Leeds United's.