Sport Huancayo - Melgar 09.04.2023
Next match Sport Huancayo - Melgar on 21/06/2025
-
09/04/23
16:30
|
Round 11
-
- 1 : 1
- Finished
Predictions
9 / 10 of last matches in all competitions Sport Huancayo did not draw
9 / 10 of last matches in Liga 1 did not draw
7 / 10 of the last matches between the teams ended in a win
6 / 10 of last matches in all competitions Melgar did not draw
7 / 10 of last matches in Liga 1 did not draw
Top Scorers
-
35
-
29
-
27
-
26
-
25
-
25
-
23
-
23
-
21
-
20
-
20
-
19
-
19
-
17
-
17
-
17
-
16
-
16
-
16
-
16
Current Form
- 7
- Score
- 11
- 10
- Yellow cards
- 11
- 0
- Red cards
- 1
Head to head










Last results: Sport Huancayo










Last results: Melgar










# | Group Apertura | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 37:16 | 21 | 42 |
|
|
2 | 18 | 9 | 8 | 1 | 33:18 | 15 | 35 |
|
|
3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 29:14 | 15 | 34 |
|
|
4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24:22 | 2 | 32 |
|
|
5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30:25 | 5 | 27 |
|
|
6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25:23 | 2 | 27 |
|
|
7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17:18 | -1 | 27 |
|
|
8 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32:27 | 5 | 25 |
|
|
9 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24:22 | 2 | 25 |
|
|
10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:21 | -2 | 24 |
|
|
11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:28 | -5 | 24 |
|
|
12 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31:21 | 10 | 23 |
|
|
13 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32:33 | -1 | 23 |
|
|
14 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:23 | 0 | 21 |
|
|
15 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:22 | -6 | 21 |
|
|
16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24:40 | -16 | 19 |
|
|
17 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28:34 | -6 | 18 |
|
|
18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13:26 | -13 | 18 |
|
|
19 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9:36 | -27 | 9 |
|
# | Group Clausura | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 28:8 | 20 | 39 |
|
|
2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 18 | 38 |
|
|
3 | 18 | 10 | 7 | 1 | 18:6 | 12 | 37 |
|
|
4 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31:13 | 18 | 36 |
|
|
5 | 18 | 9 | 7 | 2 | 21:13 | 8 | 34 |
|
|
6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22:14 | 8 | 29 |
|
|
7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:20 | 4 | 27 |
|
|
8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25:19 | 6 | 24 |
|
|
9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21:20 | 1 | 24 |
|
|
10 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15:23 | -8 | 23 |
|
|
11 | 18 | 3 | 10 | 5 | 21:23 | -2 | 19 |
|
|
12 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:23 | -5 | 18 |
|
|
13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16:22 | -6 | 17 |
|
|
14 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25:34 | -9 | 17 |
|
|
15 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:32 | -14 | 17 |
|
|
16 | 18 | 5 | 2 | 11 | 12:26 | -14 | 17 |
|
|
17 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14:25 | -11 | 16 |
|
|
18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17:27 | -10 | 15 |
|
|
19 | 16 | 4 | 0 | 12 | 17:33 | -16 | 12 |
|
- Playoffs
# | Group Apertura | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 25:4 | 21 | 27 |
|
|
2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21:4 | 17 | 24 |
|
|
3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16:8 | 8 | 24 |
|
|
4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17:7 | 10 | 21 |
|
|
5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:7 | 11 | 20 |
|
|
6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:5 | 15 | 18 |
|
|
7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 18 |
|
|
8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | 7 | 18 |
|
|
9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 17 |
|
|
10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:13 | 9 | 16 |
|
|
11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:11 | 6 | 16 |
|
|
12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8:3 | 5 | 16 |
|
|
13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:5 | 4 | 15 |
|
|
14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:18 | -2 | 15 |
|
|
15 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18:13 | 5 | 14 |
|
|
16 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 |
|
|
17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 13 |
|
|
18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 13 |
|
|
19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 8 |
|
# | Group Clausura | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18:1 | 17 | 25 |
|
|
2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21:3 | 18 | 23 |
|
|
3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17:4 | 13 | 23 |
|
|
4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12:2 | 10 | 21 |
|
|
5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8:1 | 7 | 19 |
|
|
6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:8 | 11 | 17 |
|
|
7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13:5 | 8 | 17 |
|
|
8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:12 | 5 | 16 |
|
|
9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 16 |
|
|
10 | 9 | 3 | 6 | 0 | 14:7 | 7 | 15 |
|
|
11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 14 |
|
|
12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:9 | 3 | 14 |
|
|
13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 12 |
|
|
14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 2 | 11 |
|
|
15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 11 |
|
|
16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 11 |
|
|
17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 10 |
|
|
18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:15 | -10 | 7 |
|
|
19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:13 | -5 | 6 |
|
# | Group Apertura | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:12 | 0 | 15 |
|
|
2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:11 | 5 | 14 |
|
|
3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:13 | -5 | 12 |
|
|
4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 11 |
|
|
5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 11 |
|
|
6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 11 |
|
|
7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:10 | -2 | 10 |
|
|
8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
|
|
9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 8 |
|
|
10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 7 |
|
|
11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:16 | -9 | 7 |
|
|
12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:22 | -13 | 6 |
|
|
13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:16 | -5 | 5 |
|
|
14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14:22 | -8 | 5 |
|
|
15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3:13 | -10 | 5 |
|
|
16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:19 | -11 | 5 |
|
|
17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:22 | -14 | 4 |
|
|
18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:21 | -15 | 2 |
|
|
19 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2:25 | -23 | 1 |
|
# | Group Clausura | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12:5 | 7 | 21 |
|
|
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 18 |
|
|
3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10:7 | 3 | 14 |
|
|
4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:8 | 4 | 13 |
|
|
5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 13 |
|
|
6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 13 |
|
|
7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 13 |
|
|
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 11 |
|
|
9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 10 |
|
|
10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 8 |
|
|
11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:10 | -5 | 6 |
|
|
12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:14 | -7 | 6 |
|
|
13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:20 | -11 | 6 |
|
|
14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:18 | -11 | 6 |
|
|
15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | 5 |
|
|
16 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7:16 | -9 | 4 |
|
|
17 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2:16 | -14 | 2 |
|
|
18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:18 | -13 | 1 |
|
|
19 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:22 | -14 | 1 |
|
Match facts
The most common result of matches between Sport Huancayo and FBC Melgar when Sport Huancayo is playing at home is 3-0. 3 matches have ended with this result.
During the last 18 meetings with Sport Huancayo playing at home, Sport Huancayo have won 11 times, there have been 5 draws while FBC Melgar have won 2 times. The goal difference is 34-16 in favour of Sport Huancayo.
During the last 37 meetings, Sport Huancayo have won 12 times, there have been 10 draws while FBC Melgar have won 15 times. The goal difference is 55-51 in favour of FBC Melgar.
Did you know that Sport Huancayo scores 27% of their goals between the minutes 46-60?