Necaxa U21 - Gallos Blancos de Queretaro U21 18.07.2025
Last match Gallos Blancos de Queretaro U21 - Necaxa U21 on 11/04/2026
-
18/07/25
11:00
|
Round 2
-
- 0 : 0
- FT/Pen
- Pen score - 3:1
1st Half
0:0
2nd Half
0:0
Current Form
Last 5 matches
- 2
- Score
- 1
- 0
- Yellow cards
- 0
- 0
- Red cards
- 0
Head to head
FT
11/04/26
11:00
Gallos Blancos de Queretaro U21
Necaxa U21
1
2
FT (P)
18/07/25
11:00
Necaxa U21
Gallos Blancos de Queretaro U21
0
0
Last results: Necaxa U21
FT (P)
18/04/26
11:00
Necaxa U21
Tigres UANL U21
1
1
FT
11/04/26
11:00
Gallos Blancos de Queretaro U21
Necaxa U21
1
2
FT
03/04/26
11:00
Necaxa U21
Mazatlan FC U21
1
0
FT
27/03/26
11:00
Necaxa U21
Pumas U21
1
0
FT (P)
20/03/26
11:00
Necaxa U21
Club Tijuana de Caliente U21
2
2
Last results: Gallos Blancos de Queretaro U21
FT
17/04/26
12:00
Mazatlan FC U21
Gallos Blancos de Queretaro U21
0
4
FT
11/04/26
11:00
Gallos Blancos de Queretaro U21
Necaxa U21
1
2
FT
04/04/26
11:00
Gallos Blancos de Queretaro U21
Deportivo Toluca FC U21
2
1
FT
21/03/26
11:00
Atlas FC U21
Gallos Blancos de Queretaro U21
2
1
FT (P)
15/03/26
11:00
Tigres UANL U21
Gallos Blancos de Queretaro U21
0
0
| # | Group Apertura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 37:16 | 21 | 43 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 49:22 | 27 | 39 | |
| 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35:27 | 8 | 30 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 38:36 | 2 | 29 | |
| 5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 40:34 | 6 | 27 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 36:39 | -3 | 27 | |
| 7 | 17 | 8 | 2 | 7 | 32:37 | -5 | 27 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30:28 | 2 | 26 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28:30 | -2 | 26 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 42:37 | 5 | 25 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 29:29 | 0 | 24 | |
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 35:34 | 1 | 22 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 47:52 | -5 | 20 | |
| 14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 36:48 | -12 | 20 | |
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 33:42 | -9 | 19 | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 25:36 | -11 | 19 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 37:45 | -8 | 17 | |
| 18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 31:48 | -17 | 14 |
| # | Group Clausura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 47:28 | 19 | 29 | |
| 2 | 15 | 6 | 7 | 2 | 56:49 | 7 | 29 | |
| 3 | 15 | 6 | 7 | 2 | 48:47 | 1 | 27 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 39:29 | 10 | 26 | |
| 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 56:51 | 5 | 26 | |
| 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 21:19 | 2 | 26 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 43:35 | 8 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:16 | 4 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 31:28 | 3 | 24 | |
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 38:37 | 1 | 23 | |
| 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 35:32 | 3 | 21 | |
| 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 37:35 | 2 | 21 | |
| 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 33:33 | 0 | 19 | |
| 14 | 15 | 3 | 8 | 4 | 44:55 | -11 | 19 | |
| 15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 31:43 | -12 | 19 | |
| 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 35:42 | -7 | 18 | |
| 17 | 15 | 3 | 4 | 8 | 30:37 | -7 | 15 | |
| 18 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14:42 | -28 | 10 |
- Playoffs