North Korea U23 - China U23 15.09.2014
Last match China U23 - North Korea U23 on 28/03/2026
-
15/09/14
04:00
|
Round 1
-
- 3 : 0
- Finished
1st Half
0:0
2nd Half
3:0
Current Form
Last 5 matches
- 4
- Score
- 1
- 1
- Yellow cards
- 1
- 0
- Red cards
- 0
Head to head
FT
28/03/26
07:35
China U23
North Korea U23
1
1
FT
19/11/19
06:30
China U23
North Korea U23
0
0
FT
15/09/14
04:00
North Korea U23
China U23
3
0
Last results: North Korea U23
FT
31/03/26
03:00
North Korea U23
Thailand U23
3
1
FT
28/03/26
07:35
China U23
North Korea U23
1
1
FT
25/03/26
03:00
Vietnam U23
North Korea U23
1
1
FT
01/10/23
07:30
Japan U23
North Korea U23
2
1
FT
27/09/23
04:30
North Korea U23
Bahrain U23
2
0
Last results: China U23
FT
31/03/26
07:35
China U23
Vietnam U23
1
0
FT
28/03/26
07:35
China U23
North Korea U23
1
1
FT
25/03/26
07:35
China U23
Thailand U23
2
2
FT
24/01/26
10:00
China U23
Japan U23
0
4
FT
20/01/26
10:30
Vietnam U23
China U23
0
3
| # | Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
| # | Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
| # | Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
| # | Group E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
| # | Group F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Group G | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Group H | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
- Final round