Japan U23 - Iraq U23 17.09.2014
Last match Japan U23 - Iraq U23 on 29/04/2024
-
17/09/14
07:00
|
Round 2
-
- 1 : 3
- Finished
1st Half
0:0
2nd Half
1:3
Current Form
Last 5 matches
- 5
- Score
- 4
- 1
- Yellow cards
- 2
- 0
- Red cards
- 0
Head to head
FT
29/04/24
13:30
Japan U23
Iraq U23
2
0
FT
26/01/16
08:30
Japan U23
Iraq U23
2
1
FT
17/09/14
07:00
Japan U23
Iraq U23
1
3
Last results: Japan U23
FT
24/01/26
10:00
China U23
Japan U23
0
4
FT
20/01/26
06:30
Japan U23
South Korea U23
1
0
FT (P)
16/01/26
06:30
Japan U23
Jordan U23
1
1
FT
13/01/26
11:30
Japan U23
Qatar U23
2
0
FT
10/01/26
06:30
United Arab Emirates U23
Japan U23
0
3
Last results: Iraq U23
FT
14/01/26
06:30
Iraq U23
Australia U23
1
2
FT
11/01/26
09:00
Thailand U23
Iraq U23
1
1
FT
08/01/26
09:00
Iraq U23
China U23
0
0
FT
09/09/25
08:00
Iraq U23
Cambodia
0
0
FT
06/09/25
05:00
Oman U23
Iraq U23
0
1
| # | Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
| # | Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
| # | Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
| # | Group E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
| # | Group F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Group G | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Group H | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
- Final round