
Real Betis U19

España
Real Betis U19 Últimos resultados
Final
01/06/25
06:00
Valencia U19
Real Betis U19


1
3
Final
29/05/25
14:00
Deportivo de La Coruña U19
Real Betis U19


2
6
Final
18/05/25
05:00
Real Betis U19
Las Palmas U19


2
2
Final
03/05/25
04:45
Málaga CF U19
Real Betis U19


5
4
Final
26/04/25
06:15
Real Betis U19
Cádiz Sub-19


4
1
Final
20/04/25
06:00
Granada U19
Real Betis U19


0
3
Final
12/04/25
06:00
sub-19. San Fernando CD (19)
Real Betis U19


0
2
Final
05/04/25
06:30
Real Betis U19
sub-19. CF Alhendin (19)


2
0
Final
29/03/25
11:30
San Felix (19)
Real Betis U19


2
3
Final
22/03/25
07:30
Real Betis U19
sub-19. Marbella (19)


6
0
Real Betis U19 Tabla
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:7 | 12 | 18 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 16 | |
3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:9 | 8 | 16 | |
4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:10 | 7 | 15 | |
5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 | |
6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 12 | |
7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:12 | 2 | 12 | |
8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 11 | |
9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 11 | |
10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:8 | 8 | 10 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | |
13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 10 | |
14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | |
15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 3 | 9 | |
16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | |
17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | |
18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 8 | |
19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 | |
20 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | 1 | 8 | |
21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:13 | 1 | 7 | |
24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | |
26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 6 | |
27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | |
28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | |
29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |
30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:17 | -6 | 3 | |
31 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:18 | -8 | 3 | |
33 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 2 | |
34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:16 | -11 | 2 | |
35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:20 | -14 | 2 | |
36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 |
- Playoffs