Columbus Crew 2
Estados Unidos
Columbus Crew 2 Últimos resultados
Final
10/05/26
18:00
FC Cincinnati 2
Columbus Crew 2
2
1
Final
03/05/26
18:00
Columbus Crew 2
Inter Miami CF II
3
1
Final
26/04/26
17:00
New York Red Bulls II
Columbus Crew 2
4
1
Final
18/04/26
15:00
Columbus Crew 2
New England Revolution II
2
1
Final
11/04/26
17:00
Connecticut United
Columbus Crew 2
1
3
Final
28/03/26
19:00
Chattanooga
Columbus Crew 2
2
0
Final
21/03/26
15:00
Columbus Crew 2
FC Cincinnati 2
2
0
Final
15/03/26
15:00
Columbus Crew 2
Toronto II
3
2
FT (P)
08/03/26
15:00
Columbus Crew 2
New York City FC II
0
0
Final
01/03/26
17:00
New York Red Bulls II
Columbus Crew 2
4
2
Columbus Crew 2 Juegos planificados
17/05/26
15:00
Philadelphia Union II
Columbus Crew 2
24/05/26
20:00
Columbus Crew 2
Toronto II
30/05/26
19:00
New York City FC II
Columbus Crew 2
08/06/26
15:00
Columbus Crew 2
Connecticut United
14/06/26
18:00
FC Cincinnati 2
Columbus Crew 2
21/06/26
18:00
Columbus Crew 2
Atlanta United II
28/06/26
19:00
Orlando City II
Columbus Crew 2
15/07/26
19:00
New England Revolution II
Columbus Crew 2
18/07/26
18:00
Columbus Crew 2
Philadelphia Union II
26/07/26
18:00
Connecticut United
Columbus Crew 2
Columbus Crew 2 Tabla
| # | Formulario MLS Next Pro 2026 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:5 | 20 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:9 | 13 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29:13 | 16 | 23 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:12 | 9 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:13 | 7 | 19 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:8 | 7 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:19 | 2 | 19 | |
| 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:22 | 1 | 18 | |
| 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:9 | 12 | 17 | |
| 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 17 | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:15 | 5 | 17 | |
| 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 17 | |
| 14 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:12 | 1 | 17 | |
| 15 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19:19 | 0 | 16 | |
| 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 15 | |
| 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:9 | 2 | 14 | |
| 18 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:15 | 1 | 14 | |
| 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:15 | 0 | 13 | |
| 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 13 | |
| 21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:16 | -2 | 12 | |
| 22 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:34 | -19 | 10 | |
| 23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:16 | -5 | 9 | |
| 24 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 9 | |
| 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:24 | -9 | 9 | |
| 26 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:17 | -7 | 8 | |
| 27 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:20 | -8 | 8 | |
| 28 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:18 | -8 | 8 | |
| 29 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10:23 | -13 | 4 | |
| 30 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:24 | -14 | 3 |
| # | Formulario MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:9 | 13 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29:13 | 16 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:13 | 7 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:22 | 1 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 17 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19:19 | 0 | 16 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:9 | 2 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:15 | 1 | 14 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:15 | 0 | 13 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 13 | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:16 | -5 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:17 | -7 | 8 | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:20 | -8 | 8 | |
| 16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10:23 | -13 | 4 |
- Qualification Playoffs