
сlasificación Kakkonen, Grupo B 2025
04/25
10/25
52%
# | Grupo Kakkonen, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 39:21 | 18 | 32 | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 36:19 | 17 | 31 | |
3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33:18 | 15 | 27 | |
4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32:23 | 9 | 26 | |
5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 28:23 | 5 | 22 | |
6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 33:27 | 6 | 21 | |
7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:25 | -5 | 20 | |
8 | 15 | 4 | 2 | 9 | 29:34 | -5 | 14 | |
9 | 15 | 2 | 6 | 7 | 21:37 | -16 | 12 | |
10 | 15 | 1 | 2 | 12 | 16:60 | -44 | 5 |
- Championship round
- Relegation Round