Unión de Santa Fe vs River Plate Buenos Aires 12/02/2022
Last match Unión de Santa Fe - River Plate Buenos Aires on 04/08/2024
-
12/02/22
17:15
|
Ronda 1
-
- 1 : 0
- Terminados
Máximos goleadores
-
10
-
9
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
Forma actual
- 2
- Resultado
- 10
- 7
- Tarjetas amarillas
- 12
- 1
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Unión de Santa Fe










Últimos resultados: River Plate Buenos Aires










# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 25:10 | 15 | 30 | |
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:12 | 19 | 29 | |
3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:19 | 7 | 25 | |
4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:16 | 5 | 25 | |
5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 24 | |
6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17:15 | 2 | 23 | |
7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:24 | -7 | 21 | |
8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:15 | 3 | 19 | |
9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11:13 | -2 | 17 | |
10 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15:17 | -2 | 15 | |
11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:23 | -10 | 11 | |
12 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:21 | -12 | 11 | |
13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:23 | -11 | 10 | |
14 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10:25 | -15 | 10 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33:20 | 13 | 28 | |
2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19:11 | 8 | 27 | |
3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:12 | 5 | 20 | |
4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:16 | 1 | 20 | |
5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17:24 | -7 | 19 | |
6 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:12 | 1 | 18 | |
7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:19 | -2 | 18 | |
8 | 14 | 3 | 8 | 3 | 20:19 | 1 | 17 | |
9 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18:19 | -1 | 16 | |
10 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:18 | -1 | 16 | |
11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21:24 | -3 | 16 | |
12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:18 | -1 | 15 | |
13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:23 | -6 | 15 | |
14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:20 | -4 | 14 |
- Playoffs
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:2 | 8 | 15 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 15 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 15 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 14 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 14 | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 14 | |
7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:14 | -3 | 14 | |
8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | 1 | 10 | |
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 10 | |
10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 8 | |
11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 7 | |
12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 7 | |
13 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | |
14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 4 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:7 | 9 | 18 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 14 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 12 | |
4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 11 | |
5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | |
6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | 10 | |
7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | |
8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | |
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 10 | |
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 10 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 10 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9:10 | -1 | 8 | |
14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:14 | -2 | 6 |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:4 | 10 | 15 | |
2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:8 | 7 | 15 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:10 | 6 | 15 | |
4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 11 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 11 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:12 | 0 | 11 | |
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 10 | |
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 8 | |
9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 7 | |
10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 6 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4:10 | -6 | 4 | |
12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:15 | -8 | 3 | |
13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:8 | -5 | 2 | |
14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:12 | -9 | 1 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 17 | |
2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 17:13 | 4 | 10 | |
3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 10 | |
4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | |
5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 8 | |
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 | |
8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:11 | -1 | 7 | |
9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 6 | |
12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | |
13 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | 4 | |
14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 4 |
Coincidir hechos
En los últimos 10 encuentros, Unión de Santa Fe ha ganado 1 veces, ha habido 4 empates y River Plate ha ganado 5 veces. La diferencia de goles es de 19-8 a favor de River Plate.
River Plate no ha perdido ninguno de de sus últimos 10 encuentros como visitante.
River Plate ha marcado por lo menos un gol en los últimos 21 encuentros consecutivos.
Unión de Santa Fe gana la 1º mitad en 18% de sus partidos, River Plate en 47% de sus partidos.