Brann vs Midtyulland 22/01/2026
-
22/01/26
12:45
|
Ronda 7
-
- 3 : 3
- Terminados
Predicciones
3 / 10 de los últimos partidos Brann en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
7 / 10 de los últimos partidos en Liga Europa de la UEFA, al menos un equipo no ha marcado
4 / 10 de los últimos partidos Midtyulland en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
6 / 10 de los últimos partidos en Liga Europa de la UEFA, al menos un equipo no ha marcado
2 - Gana
3 - Atado
5 - Pérdidas
Gana - 5
Atado - 2
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
11
19
anotado
concedido
24
11
- 1.1
- Goles marcados por partido
- 2.4
- 1.9
- Goles encajados por partido
- 1.1
- 30'
- Minutos/Goles marcados
- 25.7'
- 3
- Media de goles por partido
- 3.5
- 30
- Goles
- 35
Máximos goleadores
-
7
-
7
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
Forma actual
- 4
- Resultado
- 4
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Brann
Últimos resultados: Midtyulland
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 17 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 7 | 16 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 16 | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 15 | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | 6 | 15 | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | 1 | 15 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 8 | 14 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | 5 | 14 | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 14 | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 13 | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | 3 | 12 | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | 3 | 12 | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 12 | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 12 | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 9 | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 7 | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | 6 | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 6 | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | 3 | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | 1 | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | |
| 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:15 | -14 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 4 | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 4 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | |
| 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 | |
| 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 0 | |
| 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 | |
| 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 0 | |
| 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 0 | |
| 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
Coincidir hechos
¿Sabías que FC Midtjylland marca un 31% de sus goles entre los minutos 31-45?
SK Brann no ha marcado en 1 de sus últimos 3 encuentros como local en Liga Europa de la UEFA esta temporada.
FC Midtjylland no ha marcado en 0 de sus últimos 3 encuentros como visitante en Liga Europa de la UEFA esta temporada.
Bard Finne ha dado el mayor número de asistencias para SK Brann con 2. Doguhan Aral Simsir es el mayor asistidor de FC Midtjylland (3).