Quilmes vs Midland 21/02/2026
Próximo partido Midland - Quilmes on 04/07/2026
-
21/02/26
18:00
|
Ronda 2
-
- 0 : 0
- Terminados
Predicciones
4 / 10 de sus últimos partidos Quilmes en todas las competiciones terminaron en derrota
4 / 10 de sus últimos partidos en Primera Nacional terminaron en derrota
7 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Midland no perdieron
1 - Gana
5 - Atado
4 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 3
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
5
7
anotado
concedido
14
8
- 0.5
- Goles marcados por partido
- 1.4
- 0.7
- Goles encajados por partido
- 0.8
- 75'
- Minutos/Goles marcados
- 40.9'
- 1.2
- Media de goles por partido
- 2.2
- 12
- Goles
- 22
Máximos goleadores
-
6
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
Forma actual
- 11
- Resultado
- 8
- 0
- Tarjetas amarillas
- 1
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Quilmes
Últimos resultados: Midland
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 | |
| 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | 5 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:6 | 2 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:3 | 3 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 11 | |
| 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5:3 | 2 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:10 | -2 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3:5 | -2 | 9 | |
| 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5:8 | -3 | 9 | |
| 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 8 | |
| 17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:8 | -3 | 8 | |
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 5 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9:2 | 7 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10:5 | 5 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:7 | 4 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:6 | -2 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:13 | -3 | 7 | |
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 |
- Finals
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 13 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 0 |
Coincidir hechos
Quilmes AC no ha ganado ninguno de sus últimos 8 encuentros.
Quilmes AC ha jugado 4 encuentros seguidos como local sin ganar.
Quilmes AC gana la 1º mitad en 17% de sus partidos, Ferrocarril Midland en 30% de sus partidos.
Quilmes AC gana 17% de mitades, Ferrocarril Midland gana 30%.