Inter Miami CF II vs Carolina Core FC 01/06/2025
Próximo partido Carolina Core FC - Inter Miami CF II on 04/07/2025
-
01/06/25
19:00
|
Ronda 1
-
- 1 : 2
- Terminados
Predicciones
4 / 10 de los últimos partidos Inter Miami CF II en todos los torneos terminaron con su victoria
4 / 10 de últimos partidos en MLS Next Pro terminaron con su victoria
2 / 4 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
3 / 10 de sus últimos partidos Carolina Core FC en todas las competiciones terminaron en derrota
4 / 10 de sus últimos partidos en MLS Next Pro terminaron en derrota
4 - Gana
0 - Atado
6 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 4
Pérdidas - 4
Diferencia de goles
16
22
anotado
concedido
18
17
- 1.6
- Goles marcados por partido
- 1.8
- 2.2
- Goles encajados por partido
- 1.7
- 23.7'
- Minutos/Goles marcados
- 30'
- 3.8
- Media de goles por partido
- 3.5
- 38
- Goles
- 35
Forma actual
- 9
- Resultado
- 5
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Inter Miami CF II










Últimos resultados: Carolina Core FC









# | Formulario MLS Next Pro 2025 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 35:23 | 12 | 33 | |
2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:20 | 4 | 30 | |
3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28:21 | 7 | 29 | |
4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28:21 | 7 | 29 | |
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:23 | 2 | 24 | |
6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25:8 | 17 | 24 | |
7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:30 | -5 | 23 | |
8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 27:16 | 11 | 23 | |
9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:20 | 1 | 22 | |
10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31:27 | 4 | 21 | |
11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28:31 | -3 | 21 | |
12 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19:24 | -5 | 20 | |
13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:15 | 2 | 20 | |
14 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 19 | |
15 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21:17 | 4 | 19 | |
16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:13 | 10 | 18 | |
17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | 18 | |
18 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12:15 | -3 | 18 | |
19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:15 | 5 | 17 | |
20 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:26 | 1 | 17 | |
21 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19:18 | 1 | 17 | |
22 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20:24 | -4 | 17 | |
23 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:31 | -9 | 16 | |
24 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:24 | -5 | 15 | |
25 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22:31 | -9 | 14 | |
26 | 13 | 2 | 6 | 5 | 19:23 | -4 | 14 | |
27 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:18 | -8 | 14 | |
28 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:24 | -12 | 10 | |
29 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9:28 | -19 | 5 |
# | Grupo Eastern | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 35:23 | 12 | 33 | |
2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:20 | 4 | 30 | |
3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25:8 | 17 | 24 | |
4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24:14 | 10 | 23 | |
5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28:31 | -3 | 21 | |
6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19:24 | -5 | 20 | |
7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:15 | 2 | 20 | |
8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 19 | |
9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | 18 | |
10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19:18 | 1 | 17 | |
11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 23:28 | -5 | 17 | |
12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22:31 | -9 | 14 | |
13 | 13 | 2 | 6 | 5 | 19:23 | -4 | 14 | |
14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:21 | -6 | 14 | |
15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:24 | -12 | 10 |
# | Grupo Western | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28:21 | 7 | 29 | |
2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28:21 | 7 | 29 | |
3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:23 | 2 | 24 | |
4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:29 | -4 | 23 | |
5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:20 | 1 | 22 | |
6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31:27 | 4 | 21 | |
7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21:17 | 4 | 19 | |
8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:13 | 10 | 18 | |
9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12:15 | -3 | 18 | |
10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:15 | 5 | 17 | |
11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:26 | 1 | 17 | |
12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:31 | -9 | 16 | |
13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:24 | -5 | 15 | |
14 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9:28 | -19 | 5 |
- Qualification Playoffs