Ryukyu vs Tegevajaro Miyazaki 28/02/2026
Próximo partido Tegevajaro Miyazaki - Ryukyu on 06/05/2026
-
28/02/26
00:00
|
Ronda 4
-
- 0 : 2
- Terminados
Predicciones
5 / 10 de últimos partidos Ryukyu en todos los torneos terminaron con derrota en el 2 tiempo
1 / 3 de últimos partidos en Liga J 2 terminaron en su derrota en 2 tiempo
4 / 10 de los últimos partidos Tegevajaro Miyazaki en todos los torneos terminaron con victoria en el 2 tiempo
1 / 3 de últimos partidos en Liga J 2 terminaron con una victoria en el 2 tiempo
2 / 6 de últimos partidos entre los equipos terminaron con una victoria en el 2 tiempo
1 - Gana
5 - Atado
4 - Pérdidas
Gana - 8
Atado - 0
Pérdidas - 2
Diferencia de goles
13
19
anotado
concedido
21
10
- 1.3
- Goles marcados por partido
- 2.1
- 1.9
- Goles encajados por partido
- 1
- 28.1'
- Minutos/Goles marcados
- 29'
- 3.2
- Media de goles por partido
- 3.1
- 32
- Goles
- 31
Máximos goleadores
-
9
-
8
-
7
-
7
-
7
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
Forma actual
- 5
- Resultado
- 10
- 1
- Tarjetas amarillas
- 1
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Ryukyu
Últimos resultados: Tegevajaro Miyazaki
| # | Grupo East A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22:6 | 16 | 29 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:9 | 11 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:11 | 1 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 15 | |
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:18 | 1 | 14 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:20 | -2 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:11 | 0 | 12 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:26 | -15 | 10 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:27 | -16 | 9 |
| # | Grupo East B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17:9 | 8 | 26 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:13 | 5 | 21 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:13 | 2 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:8 | 5 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25:16 | 9 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:14 | 9 | 18 | |
| 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:13 | -5 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:16 | -6 | 13 | |
| 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:28 | -12 | 8 | |
| 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:24 | -15 | 6 |
| # | Grupo West A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 29:6 | 23 | 27 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26:15 | 11 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:16 | 2 | 21 | |
| 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:11 | 1 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 16 | |
| 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:16 | -7 | 14 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8:19 | -11 | 13 | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6:9 | -3 | 11 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5:10 | -5 | 10 | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:25 | -11 | 10 |
| # | Grupo West B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 24:7 | 17 | 30 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14:8 | 6 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:9 | 3 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:12 | 3 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:15 | -4 | 13 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7:12 | -5 | 13 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 11 | |
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:17 | -7 | 10 | |
| 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:16 | -8 | 9 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Grupo East A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:6 | 9 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:10 | 4 | 9 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:12 | 2 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:9 | 2 | 6 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 2 |
| # | Grupo East B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:7 | 9 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 11 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 9 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 7 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 4 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 2 |
| # | Grupo West A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:4 | 10 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16:10 | 6 | 12 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:10 | -1 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:14 | -8 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 7 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 6 |
| # | Grupo West B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 11 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 9 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 9 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 5 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 |
| # | Grupo East A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 17 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:7 | 5 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:5 | 3 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 8 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 6 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:14 | -8 | 6 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:20 | -9 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 |
| # | Grupo East B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 14 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:9 | 3 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 7 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 4 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 4 |
| # | Grupo West A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:2 | 15 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 6 | 12 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 9 | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:15 | -3 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11:20 | -9 | 3 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:6 | -5 | 2 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 0 |
| # | Grupo West B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 13 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:15 | -4 | 4 |
Coincidir hechos
En los últimos 6 encuentros, FC Ryukyu ha ganado 2 veces, ha habido 1 empates y Tegevajaro Miyazaki ha ganado 3 veces. La diferencia de goles es de 11-7 a favor de Tegevajaro Miyazaki.
Tegevajaro Miyazaki lleva una racha ganadora de 5 encuentros.
Tegevajaro Miyazaki ha marcado por lo menos un gol en los últimos 15 encuentros consecutivos.
FC Ryukyu gana la 1º mitad en 30% de sus partidos, Tegevajaro Miyazaki en 26% de sus partidos.