SV 07 Elversberg vs Holstein Kiel 27/09/2025
Last match Holstein Kiel - SV 07 Elversberg on 28/02/2026
-
27/09/25
07:00
|
Ronda 7
-
- 1 : 0
- Terminados
Predicciones
6 / 10 of last matches in all competitions SV 07 Elversberg played with a score of 0:0
4 / 10 of last matches in 2ª Bundesliga played with a score of 0:0
2 / 4 of the last matches between the teams ended with a score of 0:0
6 / 10 of last matches in all competitions Holstein Kiel played with a score of 0:0
4 / 6 of last matches in 2ª Bundesliga played with a score of 0:0
6 - Gana
1 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 5
Atado - 2
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
16
12
anotado
concedido
15
8
- 1.6
- Goles marcados por partido
- 1.5
- 1.2
- Goles encajados por partido
- 0.8
- 31.1'
- Minutos/Goles marcados
- 39.1'
- 2.8
- Media de goles por partido
- 2.3
- 28
- Goles
- 23
Máximos goleadores
-
17
-
15
-
15
-
14
-
14
-
14
-
13
-
12
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
Forma actual
- 3
- Resultado
- 4
- 2
- Tarjetas amarillas
- 2
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: SV 07 Elversberg
Últimos resultados: Holstein Kiel
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 45:26 | 19 | 61 | |
| 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52:35 | 17 | 58 | |
| 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 52:32 | 20 | 55 | |
| 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 50:36 | 14 | 54 | |
| 5 | 30 | 13 | 11 | 6 | 52:37 | 15 | 50 | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44:35 | 9 | 48 | |
| 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 49:44 | 5 | 46 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 47:56 | -9 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39:41 | -2 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 43:43 | 0 | 36 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 49:47 | 2 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39:43 | -4 | 35 | |
| 13 | 30 | 10 | 3 | 17 | 48:55 | -7 | 33 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 43:63 | -20 | 33 | |
| 15 | 30 | 8 | 8 | 14 | 43:45 | -2 | 32 | |
| 16 | 30 | 8 | 7 | 15 | 32:50 | -18 | 31 | |
| 17 | 30 | 9 | 4 | 17 | 27:47 | -20 | 31 | |
| 18 | 30 | 6 | 10 | 14 | 32:51 | -19 | 28 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27:14 | 13 | 36 | |
| 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29:12 | 17 | 34 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31:22 | 9 | 32 | |
| 4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33:17 | 16 | 31 | |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27:13 | 14 | 31 | |
| 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:23 | 7 | 27 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:19 | 8 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:17 | 6 | 25 | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:17 | 4 | 25 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27:19 | 8 | 22 | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:16 | -2 | 20 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:25 | -7 | 20 | |
| 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:16 | 3 | 19 | |
| 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:30 | -8 | 19 | |
| 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:21 | 6 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | -8 | 18 | |
| 17 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19:22 | -3 | 16 | |
| 18 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22:27 | -5 | 14 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29:19 | 10 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:19 | 11 | 28 | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:13 | 8 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:12 | 6 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:19 | 6 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 26:28 | -2 | 19 | |
| 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:26 | -4 | 17 | |
| 8 | 15 | 3 | 7 | 5 | 23:25 | -2 | 16 | |
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:27 | -7 | 16 | |
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:27 | -11 | 15 | |
| 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21:33 | -12 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:24 | -8 | 13 | |
| 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 11:23 | -12 | 13 | |
| 14 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:33 | -16 | 13 | |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:29 | -16 | 12 | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:24 | -8 | 11 | |
| 17 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:25 | -11 | 11 | |
| 18 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16:26 | -10 | 10 |
Coincidir hechos
SV 07 Elversberg no ha perdido un encuentro de los últimos 6.
Holstein Kiel lleva una racha ganadora de 3 encuentros fuera de casa.
SV 07 Elversberg no ha marcado en 0 de sus últimos 3 encuentros como local en 2ª Bundesliga esta temporada.
Holstein Kiel no ha marcado en 0 de sus últimos 3 encuentros como visitante en 2ª Bundesliga esta temporada.