Mejores torneos
Mostrar más

Sharjah Brasil U20 vs Clube Náutico Capibaribe U20 11/01/2024

Sharjah Brasil U20 SHA

Detalles del partido

Clube Náutico Capibaribe U20 NAU
1ª Tiempo 0:0
2ª Tiempo 2:3

Predicciones

7 / 10 de sus últimos partidos Sharjah Brasil U20 en todas las competiciones terminaron en derrota

2 / 4 de sus últimos partidos en Copa de Sao Paulo Juvenil U20 terminaron en derrota

3 / 10 de los últimos partidos Clube Náutico Capibaribe U20 en todos los torneos terminaron con su victoria

1 / 3 de últimos partidos en Copa de Sao Paulo Juvenil U20 terminaron con su victoria

Apueste:1x2 - G2

Cuotas

2.43
Sharjah Brasil U20 SHA

Detalles del partido

Clube Náutico Capibaribe U20 NAU
1
Tarjetas amarillas
1
5
Tiros de esquina
4
10 Partidos

3 - Gana

0 - Atado

7 - Pérdidas

10 Partidos

Gana - 3

Atado - 5

Pérdidas - 2

Diferencia de goles

-6

14

20

anotado

concedido

+5

10

5

  • 1.4
  • Goles marcados por partido
  • 1
  • 2
  • Goles encajados por partido
  • 0.5
  • 26.5'
  • Minutos/Goles marcados
  • 62.5'
  • 3.4
  • Media de goles por partido
  • 1.5
  • 34
  • Goles
  • 15

Forma actual

Últimos 5 partidos
Sharjah Brasil U20 SHA

H2H Estadísticas

Clube Náutico Capibaribe U20 NAU
No hay partidos

Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.

Sharjah Brasil U20 SHA

Mesa de torneo

Clube Náutico Capibaribe U20 NAU
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 1 2 0 3:2 1 5
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 0 1 2 2:8 -6 1
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:3 2 7
2 3 2 0 1 12:3 9 6
3 3 1 1 1 6:4 2 4
4 3 0 0 3 0:13 -13 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 9:0 9 7
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 0 2 1 3:8 -5 2
4 3 0 1 2 2:7 -5 1
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 18:2 16 9
2 3 2 0 1 6:9 -3 6
3 3 1 0 2 2:8 -6 3
4 3 0 0 3 5:12 -7 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 4:1 3 9
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 0 3 2:6 -4 0
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:3 3 7
2 3 1 2 0 5:3 2 5
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 0 0 3 2:6 -4 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 2 0 1 9:5 4 6
3 3 1 0 2 3:10 -7 3
4 3 0 0 3 3:8 -5 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:2 6 9
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 0 2 1:2 -1 3
4 3 0 0 3 0:6 -6 0
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 3 2 0 1 5:1 4 6
3 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:0 7 7
2 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 1 0 2 2:8 -6 3
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:3 5 9
2 3 2 0 1 9:7 2 6
3 3 0 1 2 3:6 -3 1
4 3 0 1 2 4:8 -4 1
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:2 6 9
2 3 2 0 1 9:3 6 6
3 3 1 0 2 5:6 -1 3
4 3 0 0 3 1:12 -11 0
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 5:2 3 6
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 14:7 7 9
2 3 2 0 1 9:8 1 6
3 3 0 1 2 4:7 -3 1
4 3 0 1 2 1:6 -5 1
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:3 4 7
2 3 0 3 0 4:4 0 3
3 3 0 2 1 3:5 -2 2
4 3 0 2 1 2:4 -2 2
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:0 8 9
2 3 2 0 1 6:3 3 6
3 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 3 0 0 3 0:9 -9 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 9:3 6 6
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 0 1 2 1:8 -7 1
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 1 1 1 4:5 -1 4
3 3 1 0 2 9:4 5 3
4 3 0 1 2 2:14 -12 1
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:2 4 9
2 3 2 0 1 6:4 2 6
3 3 1 0 2 1:4 -3 3
4 3 0 0 3 3:6 -3 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 4:2 2 6
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 1 0 2 4:6 -2 3
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:4 5 9
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 3 0 1 2 3:7 -4 1
# Grupo 22 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 1 2 0 3:2 1 5
3 3 1 1 1 6:5 1 4
4 3 0 0 3 1:8 -7 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 2 1 0 4:2 2 7
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 0 3 1:7 -6 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 15:1 14 9
2 3 2 0 1 8:4 4 6
3 3 0 1 2 1:8 -7 1
4 3 0 1 2 1:12 -11 1
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 1 1 1 2:4 -2 4
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 1 2 2:7 -5 1
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 12:1 11 9
2 3 2 0 1 7:3 4 6
3 3 1 0 2 1:11 -10 3
4 3 0 0 3 1:6 -5 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 10:1 9 9
2 3 2 0 1 4:5 -1 6
3 3 1 0 2 5:5 0 3
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 11:1 10 7
2 3 2 1 0 9:3 6 7
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 3 0 0 3 2:14 -12 0
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 3 1 2 0 6:2 4 5
3 3 1 1 1 5:2 3 4
4 3 0 0 3 0:10 -10 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 3 1 2 0 1:0 1 5
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 0 3 1:8 -7 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:0 9 9
2 3 2 0 1 3:3 0 6
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 3 0 0 3 2:7 -5 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 5:1 4 9
2 3 2 0 1 6:4 2 6
3 3 0 1 2 3:5 -2 1
4 3 0 1 2 3:7 -4 1
  • Playoffs
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 1 0 2:2 0 1
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:3 2 7
2 1 1 0 0 9:0 9 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 2:1 1 5
2 1 1 0 0 4:0 4 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 6:0 6 3
2 1 0 0 1 0:2 -2 0
3 1 0 0 1 0:6 -6 0
4 3 0 0 3 5:12 -7 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 3 0 0 3 2:6 -4 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 1 1 0 0 5:1 4 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 0 0 1 2:3 -1 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 1 0 0 1 0:1 -1 0
3 1 0 0 1 2:4 -2 0
4 3 0 0 3 0:6 -6 0
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 1 0 0 1 0:1 -1 0
3 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 2:3 -1 4
2 1 1 0 0 6:0 6 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 3 0 1 2 3:6 -3 1
3 1 0 0 1 3:4 -1 0
4 1 0 0 1 2:4 -2 0
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:2 6 9
2 1 1 0 0 6:0 6 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 2:1 1 5
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 4:0 4 3
2 3 0 1 2 4:7 -3 1
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 4:6 -2 0
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 3 0 2 1 3:5 -2 2
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 1 0 1:1 0 1
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:0 8 9
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 4:3 1 6
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 1:7 -6 0
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 3 1 0 2 9:4 5 3
2 1 1 0 0 5:0 5 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:2 1 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 3 1 0 2 1:4 -3 3
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P
1 3 1 0 2 4:6 -2 3
2 1 0 0 1 0:2 -2 0
3 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 4:4 0 4
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 2:5 -3 0
# Grupo 22 PJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 3:2 1 5
2 1 1 0 0 4:0 4 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 8:4 4 6
2 1 1 0 0 7:0 7 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 2:4 -2 4
2 1 1 0 0 4:0 4 3
3 1 0 0 1 2:3 -1 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 7:3 4 6
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 1 0 0 1 0:7 -7 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 1 0 0 1 1:2 -1 0
3 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 1 0 0 1 1:5 -4 0
4 3 0 0 3 2:14 -12 0
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 3 1 1 1 5:2 3 4
2 1 1 0 0 4:0 4 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 3:3 0 6
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 0 0 1 1:3 -2 0
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 3 0 1 2 3:5 -2 1
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 2 0 2 0 2:2 0 2
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:3 -2 0
4 2 0 0 2 0:6 -6 0
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:2 3 4
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:10 -10 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:0 5 4
2 2 0 2 0 3:3 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 12:2 10 6
2 2 2 0 0 6:3 3 6
3 2 1 0 1 2:6 -4 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 3:1 2 6
2 2 1 0 1 3:1 2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:4 -3 0
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 4:2 2 4
2 2 1 1 0 3:2 1 4
3 2 1 0 1 2:3 -1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 4:4 0 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:5 -4 0
4 2 0 0 2 1:9 -8 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:2 5 6
2 2 2 0 0 3:0 3 6
3 2 1 0 1 1:1 0 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:0 5 6
2 2 2 0 0 4:0 4 6
3 2 1 0 1 3:2 1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 1:0 1 4
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:8 -8 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 6:3 3 6
2 2 2 0 0 6:3 3 6
3 2 0 1 1 2:4 -2 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 4:4 0 3
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:8 -7 0
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 2:1 1 4
2 2 1 0 1 2:2 0 3
3 2 0 1 1 0:3 -3 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 10:7 3 6
2 2 2 0 0 5:2 3 6
3 2 0 1 1 0:4 -4 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:3 2 4
2 2 0 2 0 2:2 0 2
3 2 0 1 1 1:3 -2 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 4:2 2 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:5 -4 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 7:2 5 3
2 2 1 0 1 4:4 0 3
3 2 0 1 1 0:1 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 2 1 1 0 4:3 1 4
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:12 -12 0
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:4 -2 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:0 4 6
2 2 2 0 0 5:2 3 6
3 2 1 0 1 3:2 1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:3 4 6
2 2 0 1 1 2:3 -1 1
3 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 22 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:3 2 4
2 2 1 1 0 2:1 1 4
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:2 1 4
2 2 1 0 1 2:2 0 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 8:1 7 6
2 2 0 1 1 1:4 -3 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:11 -11 0
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:1 4 6
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 2 0 1 1 0:4 -4 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 10:0 10 6
2 2 1 0 1 1:4 -3 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:5 -4 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 8:0 8 6
2 2 2 0 0 4:2 2 6
3 2 1 0 1 4:3 1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 8:2 6 6
2 2 1 1 0 10:1 9 4
3 2 1 0 1 2:2 0 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 3:0 3 6
2 2 0 2 0 2:2 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:8 -8 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 3:3 0 3
2 2 0 2 0 0:0 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:6 -6 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:0 7 6
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:4 -3 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 3:0 3 6
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 2 0 1 1 3:5 -2 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0

Sobre el partido

Últimos partidos de Sharjah Brasil U20

  • Sharjah Brasil U20 - Clube Náutico Capibaribe U20 (11 Ene 2024) en con resultado 2:3 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Sharjah Brasil U20 - Trindeyd U20 (08 Ene 2024) en con resultado 2:1 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Sharjah Brasil U20 - XV Piracicaba U20 (05 Ene 2024) en con resultado 0:2 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • EC Sao Bento SP U20 - Sharjah Brasil U20 (16 Jun 2023) en con resultado 5:0 en el torneo Paulista Sub-20
  • Sharjah Brasil U20 - Ituano U20 (10 Jun 2023) en con resultado 1:2 en el torneo Paulista Sub-20

Últimos partidos de Clube Náutico Capibaribe U20

  • Clube de Regatas do Flamengo U20 - Clube Náutico Capibaribe U20 (13 Ene 2025) en con resultado 1:0 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Ibrachina U20 - Clube Náutico Capibaribe U20 (10 Ene 2025) en con resultado 1:1 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Monte Roraima RR U20 - Clube Náutico Capibaribe U20 (07 Ene 2025) en con resultado 1:2 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Clube Náutico Capibaribe U20 - Araguacema TO U20 (04 Ene 2025) en con resultado 3:1 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Clube Náutico Capibaribe U20 - Araguacema TO U20 (04 Ene 2025) en con resultado 3:1 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20

Información H2H

En esta página se muestra el historial de enfrentamientos directos entre Sharjah Brasil U20 y Clube Náutico Capibaribe U20, incluyendo las victorias y derrotas más significativas de ambos equipos y las estadísticas H2H en todas las competiciones.

Los mejores casa de apuestas

1 Bonus
Bovada 250 USD Bonus
2 Bonus
Stake.com 100 USD Bonus
3 Bonus
Betus 2000 USD Bonus
4 Bonus
Busr 1000 USD Bonus
5 Bonus
Betonline 250 USD Bonus
6 Bonus
BetAnySports.eu 600 USD Bonus
7 Bonus
Xbet 200 USD Bonus

Información sobre el partido

Fecha:
11 Enero 2024, 13:15