Molinos El Pirata vs Deportivo Llacuabamba 14/06/2025
Last match Deportivo Llacuabamba - Molinos El Pirata on 24/08/2025
-
14/06/25
16:15
|
Ronda 11
-
- 1 : 0
- Terminados
Predicciones
8 / 10 de los últimos partidos Molinos El Pirata en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
8 / 10 de los últimos partidos en Segunda División, al menos un equipo no ha marcado
7 / 10 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
6 / 10 de los últimos partidos Deportivo Llacuabamba en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
6 / 10 de los últimos partidos en Segunda División, al menos un equipo no ha marcado
2 - Gana
0 - Atado
8 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 1
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
4
16
anotado
concedido
11
16
- 0.4
- Goles marcados por partido
- 1.1
- 1.6
- Goles encajados por partido
- 1.6
- 45'
- Minutos/Goles marcados
- 33.3'
- 2
- Media de goles por partido
- 2.7
- 20
- Goles
- 27
Forma actual
- 8
- Resultado
- 8
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Molinos El Pirata










Últimos resultados: Deportivo Llacuabamba










# | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 9 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 15 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 6 | |
5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19:13 | 6 | 25 | |
2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9:5 | 4 | 18 | |
3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:10 | 4 | 17 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:14 | 3 | 17 | |
5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 16 | |
6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:17 | -5 | 15 | |
7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 5:16 | -11 | 10 |
- Main round
- Relegation Round
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:12 | 13 | 28 | |
2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:13 | 7 | 25 | |
3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:19 | 5 | 23 | |
4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:21 | 4 | 23 | |
5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:21 | 0 | 21 | |
6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:20 | -3 | 20 | |
7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:25 | -12 | 12 | |
8 | 14 | 0 | 4 | 10 | 7:21 | -14 | 4 |
- Main round
- Relegation Round
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 9 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 |
- Relegation